|   新浪教育讯 山东出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试公告已出,面试时间为3月5日、6日,请考生关注。 山东出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试公告    根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,结合我局实际情况,现将我局2010年度公务员录用面试的工作安排通知如下:   一、面试人员   (面试人员名单、准考证号及笔试最低分数线见附件1)   二、面试确认   请各考生于面试公告发布后3天内通过电话进行面试确认。联系电话:0532-80886272,80886266,80886270(传真)。   三、面试安排和要求   (一)面试时间:   3月3日报到,资格确认   3月4日笔试:专业和英语   3月5日、6日面试:结构化面试   3月7日体检   (二)报到地点:山东检验检疫局检验检疫技术中心(瞿塘峡路70号,地图和乘车方式见附件2)   (三)面试要求:   (一)面试报到及资格审查   报到时间:2010年3月3日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。报到地点:山东检验检疫局检验检疫技术中心。   参加面试人员,应提交下列证件的原件及复印件:   ①2010年应届毕业生提供本人身份证、学生证、高校应届毕业生就业推荐表(信)和学业成绩单(均需所在学校盖章)、英语等级证书、参加国家公务员局笔试的准考证、所在学校盖章的报名推荐表和《考生报名登记表》(须网上打印件);   ②非2010年应届毕业生(含社会在职人员、待业、失业、其他人员等)提供本人身份证、工作证、毕业证书、学位证书、英语等级证书、所在单位(档案管理部门)出具的同意报考的证明信(内容要注明个人身份、单位是否同意报考、如果录用要协助办理调动手续等),待业、失业人员提供待业、失业证明,以及参加国家公务员局笔试的准考证和《考生报名登记表》(须网上打印件);   ③如果考生在参加公务员笔试报名审查是按照本科专业通过的,还需提供本科取得的学历、学位证书;   缺少上述证件者,不得参加面试,同时要准备1寸近期同底版免冠照片3张,考务费80元。根据国家公务员局规定:“凡有关材料主要信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消该报考人员参加面试的资格。”   四、体检和考察   (一)面试阶段合成成绩满分为100分,按专业30%、英语20%和面试成绩各50%的比例加权计算。考生综合成绩的计算办法:公共科目笔试成绩占50%,面试合成成绩占50%;最后合成的综合成绩为百分制。   (二)体检和考察人选产生的原则和办法   根据国家公务员局要求,面试人数≥录用计划3倍的,面试后按照考生的综合成绩从高到低等额确定体检考察对象,如果面试人数少于录用计划3倍的,考生面试成绩应达到当天该考生所在面试考官组面试的所有人员的平均分。   五、其他事宜   有关面试未尽事宜请联系山东检验检疫局人事处,电话:0532-80886272王诘,80886266, 80886270(传真)。   后续有关面试的信息发布详见山东出入境检验检疫局网站  www.sdciq.gov.cn   考生在青面试期间食宿、交通自理。   附件:1. 山东出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试人员名单;   2.报到地点地图和乘车方式。   山东出入境检验检疫局   二○一○年二月五日   附件1.    山东出入境检验检疫局2010年度公务员录用   面试人员名单 
	
	| 职位代码 | 职位名称 | 笔试最低分数线 | 调剂人选笔试最低分数线 | 准考证号 | 姓名 |  
	|   0601001001 |   青岛出入境检验检疫局 |   综合处稽查科科员 |   104.400 |     |   665251171527 | 张佳琪 |  
	|   665213112527 | 于丛丛 |  
	|   665237331808 | 张亚琦 |  
	|   665239441525 | 胡荣学 |  
	|   665261140902 | 宋明月 |  
	|   0601001002 |   青岛出入境检验检疫局 |   检务处签证科科员 |   109.400 |     |   665239672409 | 王巍 |  
	|   665232430904 | 张国瑜 |  
	|   665271190603 | 牛军 |  
	|   665237221915 | 孙欢欢 |  
	|   665271150429 | 何淑杰 |  
	|   0601001003 |   青岛出入境检验检疫局 |   办公室秘书科科员 |   114.800 |     |   665239221820 | 牟凯 |  
	|   665231622914 | 王凯 |  
	|   665271091011 | 徐蓉 |  
	|   665271170222 | 张晶晶 |  
	|   665239201307 | 张馨月 |  
	|   0601001004 |   青岛出入境检验检疫局 |   海港办事处卫生检疫监督科科员 |   103.000 |     |   665251020117 | 唐小辉 |  
	|   665237131715 | 王庆彬 |  
	|   665242046010 | 向攀 |  
	|   665223605011 | 张辉 |  
	|   665223900708 | 许加亮 |  
	|   0601001005 |   青岛出入境检验检疫局 |   动检处畜检科科员 |   104.100 |     |   665232111529 | 谢晓丽 |  
	|   665241163522 | 段秋虹 |  
	|   665239121924 | 周明明 |  
	|   665239112025 | 丁桂森 |  
	|   665239430508 | 田琳 |  
	|   0601001006 |   青岛出入境检验检疫局 |   动检处畜检科科员 |   102.800 |     |   665241163525 | 周梦杰 |  
	|   665233089426 | 吴俊强 |  
	|   665239702618 | 赵冬敏 |  
	|   665222039129 | 宫鹏涛 |  
	|   665239510126 | 宋玉财 |  
	|   0601001007 |   青岛出入境检验检疫局 |   植检处粮谷科科员 |   96.200 |     |   665241163526 | 王雄 |  
	|   665261140828 | 冯毅 |  
	|   665271212624 | 管嵩 |  
	|   665271212321 | 李前 |  
	|   665232273427 | 侯雪水 |  
	|   0601001008 |   青岛出入境检验检疫局 |   植检处粮谷科科员 |   101.200 |     |   665234201017 | 方坤 |  
	|   665232090307 | 贾韶千 |  
	|   665234201014 | 唐晓明 |  
	|   665241163527 | 尹阳阳 |  
	|   665271220706 | 郭宽 |  
	|   0601001009 |   青岛出入境检验检疫局 |   食检处蔬菜制品科科员 |   107.100 |     |   665261140910 | 李荣 |  
	|   665239111510 | 张轶群 |  
	|   665237190115 | 何运燕 |  
	|   665239301520 | 王桓 |  
	|   665232371017 | 戚伟民 |  
	|   0601001010 |   青岛出入境检验检疫局 |   食检处蔬菜制品科科员 |   98.400 |     |   665271190621 | 郑大勇 |  
	|   665232141711 | 刘希玲 |  
	|   665239200709 | 王英超 |  
	|   665239110425 | 苟振华 |  
	|   665239693606 | 张林 |  
	|   0601001011 |   青岛出入境检验检疫局 |   轻纺处针织品科科员 |   101.600 |     |   665239130921 | 刘洋洋 |  
	|   665239250907 | 李慧琴 |  
	|   665231623121 | 吴丽丽 |  
	|   665239531607 | 孙科 |  
	|   665231623106 | 陈金静 |  
	|   665239141223 | 刘元鹏 |  
	|   665239260825 | 李艳 |  
	|   665239241717 | 张焕然 |  
	|   665249045003 | 于飞 |  
	|   665270020821 | 王昊 |  
	|   0601001012 |   青岛出入境检验检疫局 |   机电处家电科科员 |   95.6 |   95.2 |   665241163601 | 任蓉蓉 |  
	|   665250134725 | 夏斌 |  
	|   659231602409 | 杨洁 |  
	|   0601001013 |   青岛出入境检验检疫局 |   财务处结算科科员 |   108.800 |     |   665237380316 | 韩光 |  
	|   665239182006 | 鲍枫 |  
	|   665239272209 | 李坤育 |  
	|   665239170512 | 王英英 |  
	|   665239170815 | 卜玮 |  
	|   0601002001 |   烟台出入境检验检疫局 |   轻纺处纺织科科员 |   102.500 |     |   665239491206 | 刘娜 |  
	|   665239251814 | 王蓓 |  
	|   665237201111 | 何梅娟 |  
	|   665261141001 | 张文兰 |  
	|   665231623204 | 孙朝霞 |  
	|   0601003001 |   黄岛出入境检验检疫局 |   化矿处矿产科科员 |   109.100 |     |   665241163605 | 王洋 |  
	|   665231623125 | 涂剑 |  
	|   665239241208 | 周少鹏 |  
	|   665239360808 | 张志辉 |  
	|   665239252006 | 孙保华 |  
	|   0601003002 |   黄岛出入境检验检疫局 |   化矿处化危金科科员 |   106.500 |     |   665239260329 | 解蕾 |  
	|   665239643606 | 周鹏鹏 |  
	|   665237270111 | 刘永江 |  
	|   665233176704 | 范宏达 |  
	|   665239141724 | 王作为 |  
	|   0601003003 |   黄岛出入境检验检疫局 |   机电处机电科科员 |   100.100 |     |   665239151018 | 任安坤 |  
	|   665237210314 | 郭燕 |  
	|   665237176205 | 武腾腾 |  
	|   665239280726 | 李亮 |  
	|   665262110614 | 杨柳 |  
	|   0601003004 |   黄岛出入境检验检疫局 |   青岛保税区监管处食品农产品科科员 |   100.600 |     |   665244316915 | 唐燕 |  
	|   665237311116 | 谢芳 |  
	|   665242114923 | 王溯 |  
	|   665242161616 | 杨卫海 |  
	|   665271150227 | 武婷婷 |  
	
	|   0601003005 |   黄岛出入境检验检疫局 |   动植处动检科科员 |   99.700 |     |   665222043822 | 冯晓静 |  
	|   665223501905 | 冯霞 |  
	|   665232537919 | 董丽 |  
	|   665236212620 | 陈怡 |  
	|   665271214322 | 黄秋实 |  
	|   0601004001 |   淄博出入境检验检疫局 |   机电化矿检验科科员 |   105.900 |     |   665237176628 | 刘亚军 |  
	|   665234200928 | 姜宪娟 |  
	|   665261141008 | 巨芸 |  
	|   665237421210 | 胡晓飞 |  
	|   665271232916 | 刘青春 |  
	|   0601004002 |   淄博出入境检验检疫局 |   轻纺检验科科员 |   105.800 |     |   665244317006 | 刘达 |  
	|   665241163618 | 邵建雅 |  
	|   665261140918 | 梁迪 |  
	|   665242163425 | 李靖 |  
	|   665212360529 | 吴波 |  
	|   0601005001 |   枣庄出入境检验检疫局 |   办公室科员 |   102.100 |     |   665242162816 | 乔宁 |  
	|   665239500621 | 徐榕镁 |  
	|   665237290919 | 唐筱青 |  
	|   665239604309 | 种振 |  
	|   665237341006 | 陈国存 |  
	|   0601005002 |   枣庄出入境检验检疫局 |   动植物检验检疫科科员 |   102.500 |     |   665271233017 | 任昕昕 |  
	|   665235581624 | 孙鲲 |  
	|   665221138720 | 徐梵姝 |  
	|   665239271010 | 王燕婷 |  
	|   665232263703 | 梁士明 |  
	|   0601006001 |   潍坊出入境检验检疫局 |   潍坊港办事处科员 |   98.800 |   100 |   665239653523 | 王栋 |  
	|   665237322606 | 李锋 |  
	|   665244316919 | 黄红心 |  
	|   665239262627 | 李华杨 |  
	|   665239291305 | 燕鹏 |  
	|   0601006002 |   潍坊出入境检验检疫局 |   潍坊港办事处科员 |   98.300 |     |   665239260717 | 赵安乐 |  
	|   665223402002 | 刘增超 |  
	|   665233064304 | 邱晓磊 |  
	|   665271100422 | 吕海波 |  
	|   665237282325 | 王风海 |  
	|   0601006003 |   潍坊出入境检验检疫局 |   潍坊港办事处科员 |   98.600 |     |   665270661011 | 张旭光 |  
	|   665231623120 | 杨厚华 |  
	|   665239150220 | 李宁 |  
	|   665239191222 | 柳晶涛 |  
	|   665241243105 | 任攀杰 |  
	|   0601006004 |   潍坊出入境检验检疫局 |   潍坊港办事处科员 |   97.600 |     |   665239651216 | 孙磊 |  
	|   665212210430 | 邱新洁 |  
	|   665237280330 | 赵建 |  
	|   665239301317 | 刘俊波 |  
	|   665212141119 | 王宏伟 |  
	|   0601006005 |   潍坊出入境检验检疫局 |   检务科科员 |   99.000 |     |   665237178312 | 褚永芳 |  
	|   665237410704 | 张彩云 |  
	|   665239620722 | 李修身 |  
	|   665242066218 | 赵志冲 |  
	|   665239431417 | 潘洪华 |  
	|   0601007001 |   济宁出入境检验检疫局 |   检务科科员 |   101.700 |     |   665270651203 | 陈天香 |  
	|   665221050710 | 李勇 |  
	|   665239672119 | 吴雯雯 |  
	|   665232372803 | 范东芳 |  
	|   665239630601 | 谷雨 |  
	|   0601007002 |   济宁出入境检验检疫局 |   财务科科员 |   104.600 |     |   665239643816 | 于小璐 |  
	|   665239640513 | 付燕华 |  
	|   665239613722 | 张笑爽 |  
	|   665239652713 | 翟文娟 |  
	|   665239201521 | 张艳 |  
	|   0601008001 |   泰安出入境检验检疫局 |   办公室科员 |   107.000 |     |   665239690105 | 李明 |  
	|   665239671529 | 谢添 |  
	|   665239672515 | 徐玲 |  
	|   665237410405 | 李爱玲 |  
	|   665237173006 | 曹旭 |  
	|   0601009001 |   日照出入境检验检疫局 |   轻纺机电化矿科科员 |   104.200 |     |   665242136511 | 刘冉冉 |  
	|   665212331402 | 王子君 |  
	|   665212180129 | 韩聪 |  
	|   665241243107 | 张思方 |  
	|   665239241915 | 王玉芳 |  
	|   0601009002 |   日照出入境检验检疫局 |   轻纺机电化矿科科员 |   95.800 |     |   665248091423 | 纪启永 |  
	|   665212122001 | 杨自山 |  
	|   665237152113 | 徐希玉 |  
	|   665239612007 | 路鹏 |  
	|   665232281511 | 殷南南 |  
	
	|   0601009003 |   日照出入境检验检疫局 |   综合业务科科员 |   105.100 |     |   665231623020 | 管卫国 |  
	|   665270610219 | 张春霞 |  
	|   665237180114 | 丁宝石 |  
	|   665237443014 | 张玉萍 |  
	|   665271110414 | 张爽 |  
	|   0601010001 |   岚山出入境检验检疫局 |   口岸卫生检疫查验科科员 |   96.1 |   95 |   665237130310 | 刘鹏程 |  
	|   665239211420 | 刘洋 |  
	|   665271235108 | 廖凯举 |  
	|   659232201327 | 满孝明 |  
	|   652212201608 | 段寅生 |  
	|   0601010002 |   岚山出入境检验检疫局 |   动植物检验检疫科科员 |   98.500 |     |   665223403129 | 李磊 |  
	|   665271230313 | 王婧 |  
	|   665232192627 | 高婧 |  
	|   665271110203 | 李晓娟 |  
	|   665223200430 | 李影 |  
	|   0601011001 |   莱芜出入境检验检疫局 |   动植物检验检疫科科员 |   104.800 |     |   665233239822 | 王漫漫 |  
	|   665237300613 | 李翔云 |  
	|   665239490818 | 杨健 |  
	|   665251100928 | 余世刚 |  
	|   665237160522 | 王建国 |  
	|   0601011002 |   莱芜出入境检验检疫局 |   轻纺机电检验科科员 |   102.400 |     |   665231622916 | 刁大伟 |  
	|   665239510922 | 崔轶杰 |  
	|   665239640101 | 孙晶 |  
	|   665239250310 | 李红梅 |  
	|   665242142025 | 周星 |  
	|   0601012001 |   德州出入境检验检疫局 |   动植检科科员 |   98.400 |     |   665237153121 | 杜加法 |  
	|   665239511618 | 丁宏斌 |  
	|   665237350116 | 张龑飞 |  
	|   665232183030 | 马琳 |  
	|   665237301206 | 李相钊 |  
	|   0601012002 |   德州出入境检验检疫局 |   办公室科员 |   106.400 |     |   665235662015 | 周宁 |  
	|   665237280223 | 徐曦斌 |  
	|   665237441720 | 郑博 |  
	|   665237140114 | 宋玉琼 |  
	|   665237210612 | 周杨 |  
	|   0601013001 |   临沂出入境检验检疫局 |   植物检检验检疫科科员 |   101.300 |     |   665271223305 | 张文杰 |  
	|   665261140923 | 鲍晓文 |  
	|   665232211227 | 周丽丽 |  
	|   665245120518 | 崔丽丽 |  
	|   665239712107 | 孔金花 |  
	|   0601013002 |   临沂出入境检验检疫局 |   机电化矿检验科科员 |   100.200 |     |   665233238205 | 袁伯增 |  
	|   665244317017 | 黄顺民 |  
	|   665271121509 | 王晓琴 |  
	|   665234200930 | 庞敏 |  
	|   665271152111 | 熊文韬 |  
	|   0601013003 |   临沂出入境检验检疫局 |   卫生动物检验检疫科科员 |   96.600 |     |   665231623017 | 于劲松 |  
	|   665223902223 | 李志 |  
	|   665232286119 | 段浩 |  
	|   665261140907 | 吴晓霞 |  
	|   665223206713 | 许瑞 |  
	|   0601014001 |   滨州出入境检验检疫局 |   轻纺机电检验科科员 |   101.700 |      |   665212351820 | 左剑 |  
	|   665239300628 | 石娜 |  
	|   665239231029 | 孙成香 |  
	|   665233342123 | 张文征 |  
	|   665242115711 | 刘倩倩 |  
	|   0601015001 |   菏泽出入境检验检疫局 |   食品科科员 |   102.400 |     |   665232361225 | 李培红 |  
	|   665236350526 | 方艺 |  
	|   665239703104 | 李学云 |  
	|   665239674510 | 魏永波 |  
	|   665222058429 | 于长伟 |  
	|   0601015002 |   菏泽出入境检验检疫局 |   动植检科科员 |   102.100 |     |   665231623023 | 郭海涛 |  
	|   665232536219 | 朱碧瑶 |  
	|   665232241006 | 徐东兴 |  
	|   665244316929 | 齐立波 |  
	|   665232271211 | 李龙燕 |  
	|   0601016001 |   聊城出入境检验检疫局 |   办公室科员 |   103.600 |     |   665237451626 | 田洪磊 |  
	|   665237401502 | 刘延锋 |  
	|   665237171224 | 毕思维 |  
	|   665237352319 | 肖阳 |  
	|   665237420917 | 李勤勇 |  
	|   0601017001 |   东营出入境检验检疫局 |   动植物检验检疫科科员 |   98.500 |     |   665232190702 | 宋艳 |  
	|   665241163629 | 王超凯 |  
	|   665261141010 | 张立佳 |  
	|   665239490726 | 李永刚 |  
	|   665233066518 | 姜丽佳 |  
	|   0601018001 |   龙口出入境检验检疫局 |   检验鉴定科科员 |   98.7 |   106.1 |   665239673423 | 孙岳 |  
	|   665237222623 | 唐兆国 |  
	|   665237451815 | 王帅 |  
	|   502212290427 | 傅乾斌 |  
	|   659237153907 | 王伟 |  
	|   0601019001 |   莱州出入境检验检疫局 |   莱州港办事处科员 |   97.200 |   99 |   665236311102 | 杨伟 |  
	|   665265060908 | 候会峰 |  
	|   501211162928 | 刘祺凤 |  
	|   557243150911 | 胡耀华 |  
	|   682233057705 | 蔡腾跃 |  
	|   0601020001 |   荣成出入境检验检疫局 |   动植物检验检疫科科员 |   98.900 |     |   665251116325 | 王娟 |  
	|   665241311420 | 张杰 |  
	|   665241243112 | 苏瑞丽 |  
	|   665239712417 | 张一敏 |  
	|   665246033425 | 姜欣 |  
	|   0601020002 |   荣成出入境检验检疫局 |   石岛港办事处旅检科科员 |   99.300 |     |   665242150529 | 姜小洁 |  
	|   665271172426 | 王磊 |  
	|   665239560413 | 刁立功 |  
	|   665213162527 | 胡芳辉 |  
	|   665241163702 | 陈莉 |  
	|   0601020003 |   荣成出入境检验检疫局 |   石岛港办事处旅检科科员 |     |   96.9 |   542237311018 | 刘子海 |      
                         |