|   新浪教育讯 内蒙古出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试公告已出,面试时间为3月7日,请考生关注。 内蒙古出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试公告   根据组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,结合我局实际,现将我局2010年度公务员录用面试的工作安排通知如下:   一、面试人员   (面试人员名单、准考证号及笔试最低分数线见附件1)   二、面试确认   面试考生名单根据中央公务员主管部门的规定,按考试成绩从高到低顺序产生。面试前,要对参加面试的考生进行资格复审。根据国家公务员主管部门提供的考生照片及信息,与考生本人及其身份证件(身份证、学生证、工作证等)原件、所在学校盖章的报名推荐表、所在单位同意报考的证明、报名登记表等材料进行认真核对。对于在职考生,开具所在单位同意报考证明确有困难的,经内蒙古检验检疫局人事处同意,可在考察时提供。资格复审中,凡有关材料主要信息不实,影响资格审查结果的,取消考生参加面试的资格,并将取消面试资格的有关情况报国家公务员局考试录用司备案。   三、面试安排和要求   (一)面试时间:3月7日上午9:00   (二)面试地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街12号(内蒙古农业大学体育馆对面)内蒙古出入境检验检疫局五楼考场。(地图和乘车方式见附件2)   (三)面试要求   内蒙古出入境检验检疫局定于2010年3月6日上午8:30--11:30,下午14:30—17:30进行考生资格复审;考生须提交本人身份证件(身份证、学生证或工作证)原件、准考证、考生报名登记表、所在学校盖章的报名推荐表或所在单位出具的同意报考证明(加盖公章),外语、计算机等级证书,1寸免冠彩色照片3张准时报到。   四、体检和考察   (一)综合成绩的计算方法:公共科目笔试总成绩占50%,面试成绩占50%;最后合成的综合成绩为百分制。   (二)体检和考察人选产生的原则和办法   所有进入面试人员都进行体检。   如果参加面试人数达到录用计划数3倍(含3倍)的,按综合成绩从高到低确定考察人选,即每个职位笔试和面试的综合成绩第一名并体检合格者,作为考察人选。该职位参加面试人数少于录用计划3倍时,考生面试的成绩应达到当天该考生所在面试考官组面试的所有人员的平均分,综合成绩第一名并体检合格者,作为考察人选。若第一名考察不合格,将第二名作为考察人选,以此类推。   五、其他事宜   报到时间:2010年3月6日17:30时前   面试人员集合时间:2010年3月7日上午8:00   体检时间:2010年3月8日上午8:00   报到地点:内蒙古出入境检验检疫局人事处(404房间)   联系电话:0471—4340759   4341754  4343594   传真电话:0471—4340878   联系人:胡先生、秦先生、乌女士   附件:1、内蒙古出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试人员名单   2、面试地点地图和乘车方式 内蒙古出入境检验检疫局 二〇一〇年二月五日   附件:   1、内蒙古出入境检验检疫局面试人员名单 
	
	|   职位代码 |   职位名称 |   准考证号 |   姓名 |   笔试最低分数 |  
	|   '0503655001 |   检务处主任科员及以下 |   655121040605 |   冯全金 |   108.000 |  
	|   '0503655001 |   检务处主任科员及以下 |   655137095217 |   李菲菲 |   108.000 |  
	|   '0503655001 |   检务处主任科员及以下 |   655115262905 |   李斌 |   108.000 |  
	|   '0503655002 |   食品检验监管处主任科员及以下 |   655121035403 |   庄华丽 |   108.300 |  
	|   '0503655002 |   食品检验监管处主任科员及以下 |   655115260610 |   霍静 |   108.300 |  
	|   '0503655002 |   食品检验监管处主任科员及以下 |   655151162411 |   李庆 |   108.300 |  
	|   '0603001001 |   检验鉴定处主任科员及以下 |   655242053227 |   李国银 |   101.900 |  
	|   '0603001001 |   检验鉴定处主任科员及以下 |   655242011730 |   宋展翅 |   101.900 |  
	|   '0603001001 |   检验鉴定处主任科员及以下 |   655213090927 |   杨乐 |   101.900 |  
	|   '0603001002 |   植物检验检疫处主任科员及以下 |   655223605622 |   郑敏 |   99.200 |  
	|   '0603001002 |   植物检验检疫处主任科员及以下 |   655241311106 |   崔磊 |   99.200 |  
	|   '0603001002 |   植物检验检疫处主任科员及以下 |   655232200722 |   李虹颖 |   99.200 |  
	|   '0603001003 |   财务处主任科员及以下 |   655221060722 |   张斯亮 |   97.200 |  
	|   '0603001003 |   财务处主任科员及以下 |   655223602230 |   李宣漪 |   97.200 |  
	|   '0603001003 |   财务处主任科员及以下 |   655223800611 |   韩洋 |   97.200 |  
	|   '0603001004 |   卫生检疫处主任科员及以下 |   655222027806 |   丛珊 |   95.100 |  
	|   '0603001004 |   卫生检疫处主任科员及以下 |   655270611315 |   侯金斤 |   95.100 |  
	|   '0603001004 |   卫生检疫处主任科员及以下 |   655234191825 |   杨波 |   95.100 |  
	|   '0603002001 |   口岸管理科主任科员及以下 |   655215063821 |   王少辰 |   92.200 |  
	|   '0603002001 |   口岸管理科主任科员及以下 |   655214122409 |   乌日娜 |   92.200 |  
	|   '0603002001 |   口岸管理科主任科员及以下 |   655261138218 |   刘毅 |   92.200 |  
	|   '0603003001 |   动植物检验检疫科主任科员及以下 |   655214051522 |   张丽 |   100.900 |  
	|   '0603003001 |   动植物检验检疫科主任科员及以下 |   655241311107 |   殷丽 |   100.900 |  
	|   '0603003001 |   动植物检验检疫科主任科员及以下 |   655213170927 |   刘畅 |   100.900 |  
	|   '0603004001 |   综合业务科主任科员及以下 |   655215273314 |   韩慧 |   101.400 |  
	|   '0603004001 |   综合业务科主任科员及以下 |   655239482416 |   孙雪霏 |   101.400 |  
	|   '0603004001 |   综合业务科主任科员及以下 |   655234191828 |   侯永生 |   101.400 |  
	|   '0603005001 |   植物检验检疫科主任科员及以下 |   655221081526 |   李丽娜 |   97.200 |  
	|   '0603005001 |   植物检验检疫科主任科员及以下 |   655211131603 |   李阳 |   97.200 |  
	|   '0603005001 |   植物检验检疫科主任科员及以下 |   655215254322 |   张晓敏 |   97.200 |  
	|   '0603006001 |   检务科主任科员及以下 |   655215053611 |   丁强 |   104.200 |  
	|   '0603006001 |   检务科主任科员及以下 |   655215053526 |   刘寅寅 |   104.200 |  
	|   '0603006001 |   检务科主任科员及以下 |   655271140728 |   郝天龙 |   104.200 |  
	|   '0603006002 |   财务科主任科员及以下 |   655215272717 |   李红国 |   96.300 |  
	|   '0603006002 |   财务科主任科员及以下 |   655270380619 |   王欣然 |   96.300 |  
	|   '0603006002 |   财务科主任科员及以下 |   655237194506 |   张楠 |   96.300 |  
	|   '0603006003 |   综合业务科主任科员及以下 |   655241311109 |   张华彬 |   105.200 |  
	|   '0603006003 |   综合业务科主任科员及以下 |   655241162324 |   蒋云梅 |   105.200 |  
	|   '0603006003 |   综合业务科主任科员及以下 |   655239683216 |   郑元彬 |   105.200 |  
	|   '0603007001 |   动植物检验检疫科主任科员及以下 |   655213160927 |   闫建科 |   102.000 |  
	|   '0603007001 |   动植物检验检疫科主任科员及以下 |   655271235106 |   周宇 |   102.000 |  
	|   '0603007001 |   动植物检验检疫科主任科员及以下 |   655215254716 |   张佳 |   102.000 |  
	|   '0603007002 |   办公室主任科员及以下 |   655215050109 |   杨文全 |   109.000 |  
	|   '0603007002 |   办公室主任科员及以下 |   655212171511 |   李靖 |   109.000 |  
	|   '0603007002 |   办公室主任科员及以下 |   655271230404 |   赵[君] |   109.000 |  
	|   '0603007003 |   综合业务科主任科员及以下 |   655243220523 |   洪皓月 |   109.000 |  
	|   '0603007003 |   综合业务科主任科员及以下 |   655212160311 |   张坤 |   109.000 |  
	|   '0603007003 |   综合业务科主任科员及以下 |   655271230718 |   丁佩秋 |   109.000 |  
	|   '0603011001 |   食品检验监督科主任科员及以下 |   655214171630 |   贾景高 |   99.300 |  
	|   '0603011001 |   食品检验监督科主任科员及以下 |   655215256808 |   赵梓楠 |   99.300 |  
	|   '0603011001 |   食品检验监督科主任科员及以下 |   655261138307 |   孙莹 |   99.300 |  
	|   '0703008001 |   检验鉴定科主任科员及以下 |   655215013516 |   陈晓玲 |   94.800 |  
	|   '0703008001 |   检验鉴定科主任科员及以下 |   655212202205 |   张兆伟 |   94.800 |  
	|   '0703008001 |   检验鉴定科主任科员及以下 |   655239511709 |   和彬 |   94.800 |  
	|   '0703008002 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655232521527 |   糜雅慧 |   99.000 |  
	|   '0703008002 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655221170723 |   刘彦 |   99.000 |  
	|   '0703008002 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655221091418 |   马云珠 |   99.000 |  
	|   '0703008003 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655261138313 |   李彦兵 |   87.000 |  
	|   '0703008003 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655264201809 |   孙茂林 |   87.000 |  
	|   0703008003 |   检疫监管科主任科员及以下 |   668249000000 |   袁汝春 |   95。6(调剂) |  
	
	|   '0703008004 |   办公室主任科员及以下 |   655237371114 |   郑宏珍 |   90.400 |  
	|   '0703008004 |   办公室主任科员及以下 |   655242144029 |   吴松 |   90.400 |  
	|   '0703008004 |   办公室主任科员及以下 |   655211204329 |   吴霞 |   90.400 |  
	|   '0703009001 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655239220604 |   董振 |   96.500 |  
	|   '0703009001 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655239643318 |   鲁守龙 |   96.500 |  
	|   '0703009001 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655261138228 |   李广宁 |   96.500 |  
	|   '0703009002 |   检验鉴定科主任科员及以下 |   655215064604 |   于彩红 |   101.800 |  
	|   '0703009002 |   检验鉴定科主任科员及以下 |   655265079117 |   申建文 |   101.800 |  
	|   '0703009002 |   检验鉴定科主任科员及以下 |   655214136021 |   焦鹏飞 |   101.800 |  
	|   '0703009003 |   办公室主任科员及以下 |   655215252512 |   艾光南 |   85.300 |  
	|   '0703009003 |   办公室主任科员及以下 |   655215010914 |   邓波 |   85.300 |  
	|   '0703009003 |   办公室主任科员及以下 |   655223400530 |   李晶 |   85.300 |  
	|   '0703009004 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655242055502 |   王善全 |   97.000 |  
	|   '0703009004 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655215253822 |   王云鹏 |   97.000 |  
	|   '0703009004 |   检疫监管科主任科员及以下 |   655215253330 |   侯晓光 |   97.000 |  
	|   '0703010001 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655221063703 |   冯英超 |   103.800 |  
	|   '0703010001 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655237452417 |   周海苹 |   103.800 |  
	|   '0703010001 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655213120827 |   王铭昭 |   103.800 |  
	|   '0703010002 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655215253011 |   弓娟 |   85.400 |  
	|   '0703010002 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655264201816 |   丁晓玲 |   85.400 |  
	|   '0703010002 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655264201813 |   刘春玲 |   85.400 |  
	|   '0703010002 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655231572605 |   李小军 |   85.400 |  
	|   '0703010003 |   乌拦特检验检疫局主任科员及以下 |   655239521219 |   赵文政 |   100.000 |  
	|   '0703010003 |   乌拦特检验检疫局主任科员及以下 |   655251132218 |   吴小龙 |   100.000 |  
	|   '0703010003 |   乌拦特检验检疫局主任科员及以下 |   655215256226 |   常立艳 |   100.000 |  
	|   '0703010004 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655245183517 |   宋书振 |   98.600 |  
	|   '0703010004 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655232462528 |   刘晶 |   98.600 |  
	|   '0703010004 |   乌拉特检验检疫局主任科员及以下 |   655215270214 |   王瑞 |   98.600 |      
                         |