首页 | 新闻中心 | 考试指导 | 试题资源 | 下载中心 | 个人博客 | 图书中心 |  雁过留声 | 托业考试 | 考研专区 | 司法考试 | 公务员考试 | 法硕专区 | 中高考专区

 
您现在的位置: 中国1考网 >> 公务员 >> 公务员动态 >> 正文  
 
 
 
重庆市国家税务局公务员专业考试及面试公告
作者:SINA 文章来源:SINA 点击数: 更新时间:2009-2-16 16:02:42

  根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局《关于印发中央机关及其直属机构2009年考试录用公务员工作实施方案》(人社部发[2008]79号)和国家公务员局《关于做好中央国家行政机关直属机构2009年度公务员招考面试、专业科目考试、考察和体检工作的意见》(国公局发[2008]8号)文件精神,现将重庆市国家税务局系统2009年度招录国家公务员有关事项公告如下:

  一、参加专业考试、面试人员的确定

  (一)在笔试合格人员中,根据报考职位的要求,按照笔试总成绩从高到低的顺序,以规定的比例确定参加专业考试和面试人员(是否组织专业考试以《招考简章》为准),名单详见附件一。

  (二)参加专业考试和面试的人员在本《公告》发布之日起,于2009年2月4日前,通过电话(023—67676622、023—67523008)与重庆市国家税务局人事处联系,确认是否参加专业考试和面试。

  二、专业考试、面试安排

  (一)资格复审

  1、时间:考生于2月5日或6日上午9:00—12:00、下午2:00—5:00,在重庆市国家税务局一楼大厅报到(重庆市渝北区红锦大道63号,重庆五洲大酒店旁)。

  2、考生报到时必须提供以下材料原件及复印件一份:

  (1)身份证;

  (2)学生证(应届毕业生);

  (3)公共科目准考证;

  (4)毕业证书(非应届毕业生);

  (5)报名推荐表(应届毕业生),单位同意报考的证明(社会在职人员);

  (6)近期免冠彩色1寸照片5张。

  (7)“三支一扶”人员、“大学生西部志愿者”和“大学生村干部”报考要求具有两年以上基层工作经历职位的,要提供相应的证明材料。

  3、对通过资格复审的考生,发放《专业考试准考证》(仅限需进行专业考试的考生)和《面试准考证》。

  (二)专业考试

  1、专业考试的组织形式:专业考试按照公布的考试大纲进行命题。专业考试总分值为100分。

  2、专业考试时间:2009年2月7日(周六)上午9:30,参加专业考试的考生必须在上午9:15前到达专业考试考场候考室,凭居民身份证和《专业考试准考证》报到,超过专业考试时间当日上午10:00未到考场的,视为自动放弃专业考试资格。

  3、专业考试地点:重庆航天职业技术学院(原航天职大)。地址:重庆市江北区红石路255号。

  (三)面试

  1、面试组织形式:面试采用结构化面试的方法进行,即由面试考官组的主考官提问,应试人员在规定的时间内当众回答主考官的提问。面试总分值为100分。

  2、面试时间:2009年2月8日-2月10日,共三天,考生按报考职位所规定的面试日期参加面试(具体见《面试准考证》)。参加上午面试的考生必须在上午8:50前、参加下午面试的考生必须在下午1:20前到达面试考场候考室,凭居民身份证和《面试准考证》报到,超过面试时间当日上午8:50(或下午1:20)未到场的,视为自动放弃面试资格。

  3、面试地点:重庆航天职业技术学院(原航天职大)。地址:重庆市江北区红石路255号。

  4、考生本人的面试成绩当场公布。当天面试工作结束后, 将于第二天在重庆市国家税务局网站(www.cqsw.gov.cn)按职位公布总成绩和体检人员名单(含体检注意事项等)。其中,体检人员按照总成绩从高分到低分的次序,以招考职位计划录用人数1:1的比例确定。

  三、考试录用纪律

  1、考试录用工作严格按照录用国家公务员的程序和要求进行。违反本《公告》规定录用的人员,取消录用资格。

  2、对采取欺骗手段弄虚作假取得考试录用资格的,一经发现,取消资格,已录用的予以辞退。

  3、对违反录用考试纪律的考生或不符合录用条件的不得录用,已录用的予以辞退。为保证考录工作的公正性,将招考职位、录取结果等情况,通过媒体向社会公开,接受群众监督。

  四、其他事项

  1、专业科目笔试、面试只进行一次,不安排补考,请各位考生准时报到、参加。未按本公告规定进行电话确认、报到或参加考试的,视为自动放弃录用资格。

  2、专业科目笔试、面试、体检期间,食宿自理。考生免交考务费用。

  3、本次重庆市国家税务局系统公务员招录工作,由重庆市国家税务局组织实施。

  重庆市国家税务局联系电话: (023)67523008 (023)67676633

  附件1:重庆市国家税务局系统2009年考试录用国家公务员专业考试及面试人员名单

  重庆市国家税务局系统2009年

考试录用国家公务员专业考试及面试人员名单

序号 姓名 准考证号 是否需要专业考试 笔试最低分数线
1 席敏 35019632412 是 112.5
2 彭星 35015021301 是 112.5
3 陈钢 35012711827 是 112.5
4 李雪 35015010713 是 112.5
5 刘杨 35012618404 是 112.5
6 田志勇 35010952813 是 112.5
7 郑钰楹 35015111309 是 112.5
8 黄烈丹 35015011124 是 112.5
9 曾建 35018440814 是 112.5
10 林博 35012751226 是 110.7
11 张代恒 35015141412 是 110.7
12 周洪娟 35015111307 是 110.7
13 商熠农 35018730121 是 110.7
14 何治龙 35015022512 是 110.7
15 马彬彬 35015031402 是 110.7
16 李诗琦 35019382714 否 107.1
17 何成 35015121930 否 107.1
18 杜兴远 35015121926 否 107.1
19 曹华 35015031812 否 107.1
20 方茜 35015121922 否 107.1
21 王涛 35012424116 否 107.1
22 牟胜东 35015151602 否 107.1
23 罗婷 35015012503 否 107.1
24 徐玲 35013624106 否 107.1
25 先菊 35014428522 否 121.2
26 张虹 35014219916 否 121.2
27 黄相锋 35017632017 否 121.2
28 姜芝树 35025091314 否 114.9
29 陈文超 35022231019 否 114.9
30 侬彬 35025327512 否 114.9
31 李华 35025611307 否 114.4
32 赵建军 35026293705 否 114.4
33 王志刚 35025053425 否 114.4
34 湛立雄 35024887519 否 112.3
35 李庆洪 35025084312 否 112.3
36 李婷婷 35026161703 否 112.3
37 向映 35028473227 否 116.2
38 杨楚 35025327029 否 116.2
39 张敏 35025042306 否 116.2
40 刘桢 35024352224 否 111.1
41 唐政 35024207521 否 111.1
42 蔡官军 35023029821 否 111.1
43 米贤儒 35025190821 否 111.1
44 刘川 35025092910 否 111.1
45 李精灵 35025090202 否 111.1
46 祁玲玲 35028321229 否 115.1
47 薛超 35020263011 否 115.1
48 贺锡林 35025092729 否 115.1
49 徐豪 35024887410 否 109.8
50 杨志烨 35024382003 否 109.8
51 何丽莎 35026901216 否 109.8
52 张西 35028191310 否 121.8
53 马佳 35024373306 否 121.8
54 黄双 35028280410 否 121.8
55 李洁 35022370923 否 118.2
56 王蒙 35020731801 否 118.2
57 杨博雯 35025045029 否 118.2
58 牟维 35028270523 是 114.9
59 邓有根 35025642226 是 114.9
60 谢小漪 35027971020 是 114.9
61 瞿先智 35023326316 是 114.9
62 刘璐 35025083621 是 114.9
63 聂云 35025321102 是 114.9
64 徐剑 35026162220 否 113.1
65 唐海燕 35025630915 否 113.1
66 袁文骥 35025060107 否 113.1
67 欧阳倩丽 35026901823 否 114.9
68 龙婉汀 35025000907 否 114.9
69 邓永姣 35025171020 否 114.9
70 黄果 35025084812 是 111.4
71 苟兴源 35024275529 是 111.4
72 徐豪 35025190930 是 111.4
73 李文媛 35025002016 否 118.8
74 樊智 35025051115 否 118.8
75 王婷 35025091201 否 118.8
76 杨俊涛 35028290330 否 117.7
77 何军 35025053118 否 117.7
78 何舒柳 35025071326 否 117.7
79 谭华 35025085101 是 114.8
80 罗治中 35025092205 是 114.8
81 张永坤 35025642013 是 114.8
82 夏超 35020171714 否 113.2
83 陈尧尧 35025052604 否 113.2
84 李思涠 35025080216 否 113.2
85 高韵 35025051215 否 118.7
86 张侃 35024290224 否 118.7
87 李琼斯 35025001017 否 118.7
88 谢璐 35025075907 是 113.4
89 刘静 35025075614 是 113.4
90 刘川 35025053926 是 113.4
91 潘英华 35025052911 否 118.1
92 张佳 35025044219 否 118.1
93 彭婧 35025042110 否 118.1
94 蒲俊 35025051718 否 114.6
95 王晓薇 35025063230 否 114.6
96 刘伟 35022532808 否 114.6
97 方涛 35025631005 是 112.7
98 赵岩 35022883408 是 112.7
99 杨叶 35025083417 是 112.7
100 潘佳迅 35025642102 是 112.7
101 吴桂华 35025080823 是 112.7
102 张皝 35025091227 是 112.7
103 王从榕 35028281507 否 119.4
104 孟娟 35025070928 否 119.4
105 李秦 35022231028 否 119.4
106 许小竞 35025082727 否 122.2
107 谭杨 35025075210 否 122.2
108 吴佳佳 35025041105 否 122.2
109 卜涛 35022883424 否 117.6
110 刘杨 35024254711 否 117.6
111 李博 35025642213 否 117.6
112 王毅 35025781801 否 117.6
113 舒顺清 35025074914 否 117.6
114 唐艺文 35024552322 否 117.6
115 朱建勋 35029130207 否 117.6
116 朱振华 35025631014 否 117.6
117 田媛 35025190808 否 117.6
118 姚骞 35025083411 是 113.6
119 李力沛 35025091028 是 113.6
120 廖超均 35025084101 是 113.6
121 陈扬夫 35025081820 否 116.8
122 夏玉琼 35024353126 否 116.8
123 曹琦 35025051308 否 116.8
124 李桦 35028475925 否 116.8
125 苟国利 35025081513 否 116.8
126 王爱宝 35020342112 否 116.8
127 何丽琴 35025642028 否 115.3
128 薛维旭 35025060427 否 115.3
129 姚晚荷 35025190921 否 115.3
130 杨姣姣 35025052506 否 115.3
131 米艳 35025090405 否 115.3
132 朱丹 35024887013 否 115.3
133 韦韬 35029733823 否 115.3
134 廖瞬 35024071610 否 115.3
135 李红 35025781817 否 115.3
136 卓科 35024626001 是 116.9
137 朱小清 35024340928 是 116.9
138 黄俊 35025070725 是 116.9
139 秦萧 35023583108 否 111
140 胡国栋 35022582825 否 111
141 封明奇 35029130222 否 111
142 何延鹏 35025090518 否 119.3
143 黄发 35026161815 否 119.3
144 任翼 35025074916 否 119.3
145 裴家辉 35020631513 否 112.4
146 王川 35028330803 否 112.4
147 柳雅刚 35026161907 否 112.4
148 吴颖 35025052406 否 112.4
149 李志方 35024887817 否 112.4
150 黄慧 35024245930 否 112.4
151 刘敏 35024887007 否 112.4
152 凃强 35024886920 否 112.4
153 王耀虎 35026161819 否 112.4
154 牟晓莹 35025043811 是 118.6
155 谢伟 35025090525 是 118.6
156 王素娟 35025060120 是 118.6
157 周薇 35021750618 否 118.1
158 石淮文 35025611208 否 118.1
159 崔颖 35025074823 否 118.1
160 邹哲民 35025180902 否 119.2
161 樊高宇 35021771813 否 119.2
162 张超林 35020262314 否 119.2
163 陈旭 35025611128 是 106.7
164 张颖 35025061827 是 106.7
165 张敏 35024540321 是 106.7
166 谭栩栩 35025053818 否 113.6
167 石俊峰 35025003106 否 113.6
168 徐锦 35026914605 否 113.6
169 万培沛 35025092717 否 113.6
170 赵卓娅 35026912926 否 113.6
171 邓水炎 35025070124 否 113.6
172 阳唐 35025071718 否 118.5
173 粟健 35025091618 否 118.5
174 张蕾 35025002324 否 118.5
175 李好 35025073317 否 113.8
176 罗乐 35025042302 否 113.8
177 焦民剑 35025781712 否 113.8
178 尤为号 35029541526 否 114.2
179 包能 35024061812 否 114.2
180 王爽 35022331111 否 114.2
181 谭培铿 35024886917 否 114.2
182 黄艳 35025070709 否 114.2
183 马琳 35025072106 否 114.2
184 余川维 35022231104 否 114.2
185 王庭浩 35022582412 否 114.2
186 刘洋 35020632402 否 114.2
187 杨彦 35025073219 否 123.9
188 唐璨 35025070803 否 123.9
189 邹女娇 35025054116 否 123.9
190 郎爱平 35025083510 否 117.1
191 刘建林 35025042106 否 117.1
192 刘湘鲲 35024353513 否 117.1
193 何阔 35025180819 否 113.7
194 万静 35025082705 否 113.7
195 余艳 35020360209 否 113.7
196 李文静 35021780707 否 113.7
197 余恋 35025003416 否 113.7
198 赵培培 35025781816 否 113.7
199 童静 35025042015 否 118.8
200 刘耀婵 35024540723 否 118.8
201 李妮蔚 35025000305 否 118.8
202 封锐 35024310623 否 115
203 成竹 35025063017 否 115
204 王德凤 35020830421 否 115
205 幸星 35025084612 否 115
206 李秋韵 35025075003 否 113.4
207 石永静 35025004116 否 113.4
208 张塬杰 35024286016 否 113.4
209 陶俊 35026162228 否 113.4
210 陈妮 35025062304 否 113.4
211 张晖 35025781728 否 113.4
212 贺敏 35024340616 否 118.8
213 纪晓蓉 35025051120 否 118.8
214 蒙颖 35025080825 否 118.8
215 陈菊 35024262807 否 108.8
216 吴云霞 35025611216 否 108.8
217 曾凡聪 35025043925 否 108.8
218 陈鹏 35024261923 否 108.8
219 齐治睿 35025071701 否 108.8
220 蔡有利 35025073517 否 108.8
221 舒长江 35025092201 否 116.2
222 刘怡 35025052817 否 116.2
223 赖俊含 35025081416 否 116.2
224 李恩泽 35025000820 否 114.7
225 于晋阳 35025582819 否 114.7
226 江朝贤 35025040127 否 114.7
227 李伟 35022883802 否 107.3
228 宋天营 35022883729 否 107.3
229 马卿 35025320508 否 107.3
230 符秋凤 35024321123 否 107.3
231 冯春艳 35025642216 否 107.3
232 张元辉 35020211607 否 107.3
233 朱长春 35024887712 否 113.4
234 冯淑华 35024299402 否 113.4
235 李敏 35025321322 否 113.4
236 杨济与 35025073327 否 107.3
237 周臻骅 35029130208 否 107.3
238 袁倩 35024072206 否 107.3
239 邹高云 35025081307 否 107.3
240 朱尧 35025060207 否 107.3
241 李航 35022883805 否 107.3
242 杨阳 35021920327 否 107.3
243 李湘龙 35025092405 否 107.3
244 王运宝 35020123316 否 107.3
245 庞江蒙 35020420628 否 112.9
246 李少华 35020730909 否 112.9
247 姚卫祥 35021762523 否 112.9
248 张青青 35024202706 否 107.6
249 穆艳 35025052211 否 107.6
250 宾果 35026513106 否 107.6
251 李德行 35028270424 否 107.6
252 黄威勇 35023396921 否 107.6
253 王宇 35022374608 否 107.6
254 徐薇 35020440122 否 107.6
255 刘欣 35025050814 否 107.6
256 丁扶 35025062415 否 107.6
257 王俊然 35025083106 否 117.8
258 赵砉霖 35025076012 否 117.8
259 王汉华 35025591219 否 117.8
260 封叶 35025092920 否 106.8
261 冯春阳 35025051229 否 106.8
262 罗亚娟 35026531218 否 106.8
263 刘昌勇 35025003412 否 102.5
264 施敏康 35029130214 否 102.5
265 符少玲 35025062419 否 102.5
266 周科 35025073827 否 102.5
267 廖青松 35025611305 否 102.5
268 窦辉 35020781508 否 102.5
269 赵佳 35025043428 否 102.5
270 邓西原 35025631027 否 102.5
271 龙集鹏 35025071402 否 102.5
272 周逸 35025071911 否 112.6
273 米春林 35025053322 否 112.6
274 肖荣幸 35025061528 否 112.6
275 汪先刚 35025651105 否 107.5
276 李靖 35025360202 否 107.5
277 吴浪 35025004026 否 107.5
278 张峰 35025082605 否 108.5
279 徐波 35025073927 否 108.5
280 陈诗 35028271130 否 108.5
281 陈婷婷 35025081629 否 108.5
282 高晓涛 35025081923 否 108.5
283 任昌玲 35025054408 否 108.5
284 刘希 35025074114 否 110.6
285 薛志华 35025054506 否 110.6
286 易丽 35025052305 否 110.6
287 郑飏 35025080230 否 104.1
288 林宇驰 35023012520 否 104.1
289 刘东亮 35025042425 否 104.1
290 黄跃斌 35024337217 否 104.1
291 李果 35025083730 否 104.1
292 陈骥前 35026980116 否 104.1
293 王道刚 35025631030 否 104.1
294 夏静 35025040305 否 104.1
295 梁铁舰 35025062603 否 104.1
296 李钱粮 35025090229 否 104.1
297 周培鲲 35024383016 否 111.5
298 周瑜 35026162202 否 111.5
299 王天 35025075727 否 111.5
300 刘清伟 35025081724 否 105.3
301 张欢 35025002705 否 105.3
302 肖钧尹 35025071528 否 105.3
303 张雪 35025052225 否 105.7
304 曹千 35025073616 否 105.7
305 杨富英 35024390922 否 105.7
306 杨洋 35025061606 否 105.7
307 李陈也 35025043529 否 105.7
308 柳一桥 35024393305 否 105.7
309 黄娟 35025043410 否 105.7
310 顾坚 35024073409 否 105.7
311 徐益宁 35023825123 否 105.7
312 韩光照 35025590419 否 116.9
313 丁荣庆 35025232130 否 116.9
314 黄钰雯 35023354006 否 116.9
315 黎霞 35025180908 否 110.2
316 隆强 35025080227 否 110.2
317 刘杨俊 35025075709 否 110.2
318 万丽 35025070428 否 108.1
319 冉红 35025621213 否 108.1
320 周伟莲 35025083715 否 108.1
321 彭兆坤 35024382926 否 112.1
322 闵旭宝 35022884318 否 112.1
323 钟文波 35025074804 否 112.1
324 李展 35020932110 否 103.6
325 姜海东 35023095202 否 103.6
326 梁成佳 35025621030 否 103.6
327 陈琼 35025072222 否 103.6
328 郑健 35024282701 否 103.6
329 刘倩 35025003712 否 103.6
330 杨莉莎 35025041302 否 103.6
331 陈卿元 35025071719 否 103.6
332 曹飞 35025090130 否 103.6
333 张小娟 35026912723 否 114.1
334 李俊峰 35020261101 否 114.1
335 徐志平 35024323625 否 114.1
336 方芳 35025090804 否 94.5
337 陈伟 35025641906 否 94.5
338 丰剑 35025642328 否 94.5
339 张业伟 35020741318 否 94.5
340 钟亮 35025642003 否 94.5
341 李明笛 35026942420 否 94.5
342 苏欣 35025041614 否 110.3
343 蒋睿 35025631110 否 110.3
344 伍加燕 35024887117 否 110.3
345 刘昌国 35025053620 否 101.1
346 高俊 35025081421 否 101.1
347 刘丹丹 35026162317 否 101.1
348 王杰 35026901504 否 101.1
349 谢芸 35026930124 否 101.1
350 梁颖 35024383427 否 101.1
351 王宇姣 35024273016 否 101.1
352 杨燕玲 35026553605 否 101.1
353 梁铅 35025053007 否 101.1
354 杨松涛 35025040601 否 103.9
355 陈崇文 35020710926 否 103.9
356 刘松 35024321108 否 103.9
357 张大超 35022884424 否 102.2
358 雷毅 35025044301 否 102.2
359 徐星 35025051310 否 102.2
360 陈恩扬 35023354817 否 102.2
361 王侯 35025074214 否 102.2
362 何小明 35025073723 否 102.2
363 易竞 35025062209 否 102.2
364 龙渊 35025050616 否 102.2
365 方振宇 35022342222 否 102.2
366 闵浩 35025091119 否 111.4
367 高菲 35026161617 否 111.4
368 张秋枫 35025084020 否 111.4
369 陶应川 35025072126 否 103.5
370 刘静灵 35025051008 否 103.5
371 李冬梅 35024060912 否 103.5
372 刘智敏 35025076404 否 103.5
373 刘志强 35022884427 否 103.5
374 王玉先 35025781829 否 103.5
375 张燕奎 35025080110 否 109.5
376 邱振波 35023083629 否 109.5
377 符莎莎 35026913307 否 109.5
378 闻佳欢 35023056825 否 97.3
379 石兴川 35025091721 否 97.3
380 宋家烨 35025085327 否 97.3
381 唐江波 35022521410 否 104.4
382 袁媛 35025045128 否 104.4
383 邹刚 35025041005 否 104.4
384 熊欢 35026911701 否 104.4
385 岳慧明 35022884506 否 104.4
386 张洪 35025051525 否 104.4
387 冯海伦 35020361321 否 104.4
388 秦裕 35022520123 否 104.4
389 江静波 35025053505 否 104.4
390 谭姣 35025091326 否 109.7
391 吕其湘 35026900112 否 109.7
392 刘勇刚 35025072421 否 109.7
393 郭鸿 35025340703 否 103.3
394 杨洋 35024325216 否 103.3
395 魏铁军 35026262001 否 103.3
396 龚涛 35025190926 否 103.3
397 钟义 35025081809 否 103.3
398 徐敏 35023377203 否 103.3
399 徐晓珺 35026934707 否 103.3
400 杨明 35025781701 否 103.3
401 曹雪 35026161908 否 103.3
402 谭圆圆 35025091710 否 111.5
403 万晓宇 35025070714 否 111.5
404 梁海欧 35025073701 否 111.5
405 周宇 35024887525 否 104.4
406 何军 35025062618 否 104.4
407 杜凡友 35025082610 否 104.4
408 袁静 35025042604 否 104.4
409 谭钰君 35025041122 否 104.4
410 衡华 35025000716 否 104.4
411 廖可 35026902803 否 104.4
412 李广念 35025081827 否 104.4
413 张苗 35024232717 否 104.4
414 余春丽 35023583202 否 109
415 陈亚楠 35022512110 否 109
416 宋心管 35026953427 否 109
417 李碧新 35025000209 否 100.9
418 陈维 35025641829 否 100.9
419 黄睿 35025074925 否 100.9
420 朱海涛 35025072325 否 100.9
421 卢红俊 35025050123 否 100.9
422 饶丽 35025092429 否 100.9
423 李星 35025061626 否 100.9
424 石毅捷 35025042020 否 100.9
425 覃思梅 35025044010 否 100.9
426 张媛 35023325424 否 105.4
427 李天将 35025071909 否 105.4
428 孔鑫 35020690902 否 105.4
429 刘远兵 35025045004 否 97.2
430 谭正朝 35024292227 否 97.2
431 张棋翔 35025082410 否 97.2
432 曹欣 35025081806 否 97.2
433 吴东霓 35025631018 否 97.2
434 吴为 35025070623 否 97.2
435 程良平 35025044919 否 102.9
436 张亚静 35022884614 否 102.9
437 秦俊峰 35024247327 否 102.9
438 朱雪娟 35025053726 否 106.7
439 李阳 35021942226 否 106.7
440 申梦婷 35025611303 否 106.7
441 马鹂 35025002410 否 106.7
442 王先启 35020984509 否 106.7
443 范丁瑕 35025075213 否 106.7
444 张宇琳 35026920519 否 106.7
445 李方 35026914029 否 106.7
446 马丽 35025052405 否 106.7
447 周金权 35025080417 否 113.1
448 邓仲平 35025040108 否 113.1
449 李金静 35025040704 否 113.1
450 杨瑜 35025054513 否 97
451 杨徐蕊 35025081324 否 97
452 周黎明 35023357916 否 97
453 孔源 35025081723 否 97
454 谭克碧 35025041616 否 97
455 王洋 35028182903 否 97
456 贾翊 35025044501 否 97
457 安娟 35025327717 否 97
458 江念 35025362803 否 97
459 吴琼慧 35025083203 否 106.1
460 田蓉 35025093013 否 106.1
461 张坤德 35025053223 否 106.1
462 何继雄 35025000713 否 99.5
463 王玉宇 35025074510 否 99.5
464 赵娟 35025082130 否 99.5
465 田坤 35025081401 否 99.5
466 黄杰 35025091607 否 99.5
467 彭瑜 35025063016 否 99.5
468 谭钰川 35025083009 否 99.5
469 熊应彪 35024252521 否 99.5
470 杨静 35025651205 否 99.5
471 梁丰 35024342704 否 106.1
472 黄勇 35024365522 否 106.1
473 张桂川 35025002115 否 106.1
474 罗阳 35025060402 否 101.7
475 陈富芳 35025631104 否 101.7
476 廖路 35025180818 否 101.7
477 刘畅 35025000919 否 101.7
478 庹真杰 35025053501 否 101.7
479 彭放 35025042316 否 101.7
480 喻薇 35025073705 否 101.7
481 路璐 35025040715 否 101.7
482 李杰 35025191013 否 101.7
483 罗维祥 35025082306 否 112.1
484 邵强 35025054221 否 112.1
485 向福强 35025072728 否 112.1
486 周俊 35025072908 是 120.9
487 宋到芾 35025041204 是 120.9
488 陈韫韬 35025091903 是 120.9
489 王更尺 35025061815 否 117.4
490 张铖 35025051421 否 117.4
491 魏华 35025072210 否 117.4
492 蒋雪峰 35025611327 否 117.4
493 吴先强 35029130301 否 117.4
494 王曦 35024277408 否 117.4
495 彭充 35025090417 否 122
496 王娇 35025082330 否 122
497 刘永顺 35025042428 否 122
498 王烈平 35025000512 否 118.7
499 李沛思 35025070711 否 118.7
500 刘锋 35024273226 否 118.7
501 张怡然 35024061522 是 111.2
502 刘小端 35025041909 是 111.2
503 朱名正 35025074418 是 111.2
504 蒋玉飞 35025002127 否 116.9
505 文乐乐 35025651118 否 116.9
506 周玮 35025004001 否 116.9
507 周四维 35025063422 否 116.9
508 孔鹏 35020993827 否 116.9
509 宋佳 35025083529 否 116.9
510 汤晓明 35025071725 否 132.3
511 单林芝 35025054103 否 132.3
512 蒋序 35025081115 否 132.3
513 胡松 35020142430 否 112.6
514 何芳 35024390518 否 112.6
515 张哲 35020871713 否 112.6
516 朱乐乐 35024070601 是 106.7
517 杜毅 35025070707 是 106.7
518 罗毅 35025092807 是 106.7
519 禹明珠 35025050308 否 116.6
520 陈彦博 35024342026 否 116.6
521 向征 35025051409 否 116.6
522 宋伟 35023398924 否 116.6
523 张斌 35025080111 否 116.6
524 黎仲 35024887215 否 116.6
525 曾雪梅 35028540130 否 125.4
526 郑爻莹 35025080301 否 125.4
527 华庆 35025092427 否 125.4
528 杨剑林 35025045121 否 121.7
529 柳绿懿 35025076305 否 121.7
530 岳敏 35025073007 否 121.7
531 胡旭 35025611404 是 116.8
532 常琨 35026931329 是 116.8
533 唐波 35025044408 是 116.8
534 张华浩 35029612725 否 119.6
535 黄江东 35025050725 否 119.6
536 左弦 35024294009 否 119.6
537 付娟 35025053712 否 119.6
538 刘渝扬 35029130224 否 119.6
539 杨曼婷 35024887224 否 119.6
540 李坤晟 35028192401 否 121.5
541 聂姗 35024287224 否 121.5
542 刘佳 35025003715 否 121.5

   

  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  • 特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国一考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

    网友评论(评论只代表网友观点,与本站立场无关)
    发表评论
    姓 名: *(必填项) ·注册用户·
    Email: QQ号:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论
    内容
     
     
    今日推荐
    最新新闻资讯

    国家公考逾千职位调剂

    国家公务员局有关负责
    普通文章[公务员动态]化解“公务员考试作弊”纷争需要02-16
    普通文章[公务员动态]一家之言:莫让作弊“乌云”玷污02-16
    普通文章[公务员动态]重庆市地震局2009年公务员面试递02-16
    普通文章[公务员动态]天津市地震局2009年录用公务员面02-16
    普通文章[公务员动态]国务院机关事务管理局面试递补人02-16
    普通文章[公务员动态]民航东北地区管理局面试递补人选02-16
    普通文章[公务员动态]广东储备物资管理局2009年公务员02-16
    普通文章[公务员动态]中央统战部2009年增加招录公务员02-16
    普通文章[公务员动态]农业部2009年公务员面试递补考生02-16
    普通文章[公务员动态]民政部2009年考试录用公务员面试02-16
    最新复习指导
    普通文章[政治]2009年考研政治真题详解之邓论部02-16
    普通文章[政治]辅导:考研政治高频考点突破之马02-16
    普通文章[政治]2009年考研政治真题详解之政经部02-16
    普通文章[政治]辅导:考研政治高频考点突破之毛02-16
    普通文章[政治]名师梁峰:考研政治毛概部分相关02-16
    普通文章[政治]2009年考研政治真题详解之毛概部02-16
    普通文章[政治]辅导:考研政治高频考点突破之马02-16
    普通文章[政治]2009年考研政治真题详解之马哲部02-16
    普通文章[英语]名师指导:考研阅读理解命题的五02-16
    普通文章[英语]2009年考研英语完形填空真题点评02-16
    最近试题资料
  • 此栏目下没有文章
  • 最新增值资源
     
    1考网简介 | About 1kao | 广告服务 | 联系我们 | 版权申明 | 会员注册 | 产品答疑
    Copyright © 2004-2010 www.1kao.net, All Rights Reserved
    公务员考试 MBA论文 考研大纲 中国1考网 版权所有