| 最高人民法院2010年度复试人选递补公告 | 
                
                  | 作者:SINA 文章来源:SINA 点击数: 更新时间:2010-3-8 13:52:18 | 
                
                  | 
                      
                        |  |  
                        |   新浪教育讯 最高人民法院2010年度复试人选递补公告已出,详见下文。 最高人民法院2010年度复试人选递补公告   因个别考生放弃参加复试,根据公务员考试录用工作有关规定以及人力资源和社会保障部提供的递补人选名单,按照公共科目笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为专业笔试、面试人选:   最高人民法院2010年度招录公务员递补人选名单 
	
	| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 公共科目分数
 | 职位名称 | 面试时间 |  
	| 1 | 950170031217 | 王  辰 | 115.70 | 聘任制书记员01001001 | 3月5日 |  
	| 2 | 950171041827 | 潘丽英 | 115.60 |  
	| 3 | 950170201507 | 赵  伟 | 110.40 | 聘任制书记员01001002 |  
	| 4 | 950144060901 | 潘  娟 | 110.10 |  
	| 5 | 950137063126 | 何海秀 | 110.10 |  
	| 6 | 950141281412 | 李向锋 | 110.10 |  
	| 7 | 950135012901 | 王  蓉 | 110.10 |  
	| 8 | 950111150303 | 赵  琼 | 110.00 |  
	| 9 | 950112072027 | 赵振屏 | 109.80 |  
	| 10 | 950141212726 | 陈夏祎 | 109.70 |  
	| 11 | 950170421927 | 杨  波 | 109.70 |  
	| 12 | 950170431430 | 钱媛媛 | 109.60 |  
	| 13 | 950141281424 | 张伟涛 | 109.60 |  
	| 14 | 950135022414 | 李风林 | 109.10 | 刑事审判01001004 | 3月6日 |  
	| 15 | 950131240225 | 杨  巍 | 113.70 | 民事审判01001006 |  
	| 16 | 950148023420 | 李少麟 | 116.60 | 综合行政01002001 |  
	| 17 | 950131240216 | 丁  洁 | 116.60 |  
	| 18 | 950170531229 | 李文雯 | 114.10 | 综合行政01002003 |  
	| 19 | 950112051418 | 刘  凯 | 113.80 |  
	|   备注:聘任制书记员1002职位、综合行政2001职位最后两名考生分数相同,每个职位均多递补1名。 |     |    请以上考生按照《最高人民法院2010年度招录公务员复试公告》的有关要求提供材料并参加复试。   特此公告   联系电话:010-67556327   67556340 最高人民法院政治部 二〇一〇年二月二十六日     
                         |  | 
                
                  |  | 上一个文章: 中央对外宣传办公室2010年公务员面试公告 下一个文章: 国务院办公厅机关2010年招考公务员面试公告
 |