|   新浪教育讯 2010年国家统计局机关考录公务员面试公告已出,面试时间为2010年3月3日至5日,请考生关注。 2010年国家统计局机关考录公务员面试公告   国家统计局机关2010年考试录用公务员面试工作将于2010年3月在北京进行,现将有关事宜通知如下:   一、面试考生名单   根据中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局有关规定,我局共有110名考生进入面试,具体名单见附件。   二、面试确认   请各考生于2010年2月23日前电话确认,逾期不确认的视为自动放弃面试资格。对有人放弃的职位,将由该职位公共科目笔试合格考生按总成绩由高到低顺序递补。   三、面试时间和地点   面试时间:2010年3月3日至5日。   面试地点:国家统计局三里河办公区东楼(北京市西城区月坛南街57号)。可乘21、65、68、13路公共汽车三里河东口站下车即到,或乘37、26、45、319、650路公共汽车国家工商总局站下车,向南50米到十字路口,西行300米即到。   四、有关事宜   (一)除综合素质面试外,我局还组织专业知识面试、英语能力面试以及体能测试,在一天内分考场交叉进行。体能测试在室内进行,约15分钟,请自备宽松服装和运动鞋。   (二)参加面试的考生于当天早上(具体时间另行通知)到国家统计局三里河东办公楼正门圆锥形大厅内传达室等候,由工作人员带入候考室。详细分组名单将另行通知。   (三)参加面试的考生,须携带以下材料:   1.本人身份证(有效期内)及复印件、户口卡复印件、学生证(应届毕业生)及复印件、工作证(社会在职人员)及复印件、待业人员所在街道待业证明(加盖公章)。   2.笔试准考证、报名登记表(从人力资源和社会保障部网站下载填写)、所在学校盖章的报名推荐表(应届毕业生)、所在单位出具的同意报考证明(人才中心存档人员由人才中心出具证明,并注明现工作单位)、学历学位证书及复印件(社会在职人员)、留学回国人员需另附教育部认证的留学学历学位证明复印件、报考职位所要求的英语等级证书或成绩单及复印件。   3.近期一寸正面彩色免冠照片3张。   考生所提供的证件、资料必须真实、准确,缺少上述材料者原则上不得参加面试。凡不符合报考资格条件或者提供的有关材料主要信息不实的,取消录用资格。   (四)请考生务必按规定时间、规定地点参加面试,迟到或缺席者,视为自动放弃。   (五)一般按职位2:1的比例确定体检人员名单,由我局统一组织体检,体检费用由我局承担,初步定于3月8日。根据考生成绩和体检结果,一般按1:1比例进行考察,个别职位按2:1比例考察。   (六)其他未尽事宜请关注我局网站公告。   联系人:高汝峰 菅雯雯   联系电话:010-68782787,68782786 国家统计局人事司 二〇一〇年二月九日   附件: 国家统计局机关2010年考录公务员面试人员名单 (按准考证号排列) 
	
	| 用人司局 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 面试最低分数 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001001 | 137112031327 | 张辉 | 116.0 |  
	| 服务业调查中心 | 137141021904 | 杨志 |  
	| 服务业调查中心 | 137148011415 | 卢江霞 |  
	| 服务业调查中心 | 137170031804 | 马婧 |  
	| 服务业调查中心 | 137171300608 | 李卡尔 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001002 | 137111210523 | 马震 | 115.2 |  
	| 服务业调查中心 | 137132053417 | 杨华 |  
	| 服务业调查中心 | 137170270529 | 常懿 |  
	| 服务业调查中心 | 137170845909 | 靳亚男 |  
	| 服务业调查中心 | 137171361714 | 邓丽波 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001003 | 137112080524 | 安超 | 112.0 |  
	| 服务业调查中心 | 137131091214 | 郭洪晶 |  
	| 服务业调查中心 | 137137052325 | 魏轲 |  
	| 服务业调查中心 | 137170812407 | 黄涛 |  
	| 服务业调查中心 | 137170881216 | 陈凝子 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001004 | 137112021906 | 王冠英 | 110.4 |  
	| 服务业调查中心 | 137112072718 | 唐丹 |  
	| 服务业调查中心 | 137139061705 | 王晓明 |  
	| 服务业调查中心 | 137139312502 | 常岩磊 |  
	| 服务业调查中心 | 137170492022 | 韩莉莉 |  
	| 服务业调查中心 | 137170510906 | 郭斌 |  
	| 服务业调查中心 | 137170792224 | 叶彩娟 |  
	| 服务业调查中心 | 137170794722 | 朱向辉 |  
	| 服务业调查中心 | 137170905717 | 秦添 |  
	| 服务业调查中心 | 137171051612 | 杨波 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001005 | 137122005520 | 赵欣慧 | 112.9 |  
	| 服务业调查中心 | 137132012323 | 周春华 |  
	| 服务业调查中心 | 137132023616 | 施慧家 |  
	| 服务业调查中心 | 137170151207 | 杨沫 |  
	| 服务业调查中心 | 137170240730 | 高欢 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001006 | 137131091004 | 江昌华 | 113.2 |  
	| 服务业调查中心 | 137162010315 | 卫瑞鹏 |  
	| 服务业调查中心 | 137170903213 | 杜俊蛟 |  
	| 服务业调查中心 | 137170910215 | 徐涛 |  
	| 服务业调查中心 | 137171430701 | 朱政霖 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001007 | 137137065717 | 王建平 | 107.0 |  
	| 服务业调查中心 | 137139451514 | 李冬玲 |  
	| 服务业调查中心 | 137170440723 | 韩峰 |  
	| 服务业调查中心 | 137170490202 | 黄涛 |  
	| 服务业调查中心 | 137170511311 | 杨启明 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001008 | 137137083424 | 王琳琳 | 109.0 |  
	| 服务业调查中心 | 137142080501 | 朱丽玲 |  
	| 服务业调查中心 | 137170801114 | 童小军 |  
	| 服务业调查中心 | 137170874721 | 仪彬 |  
	| 服务业调查中心 | 137171401211 | 申俊利 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001009 | 137121023609 | 罗玲 | 108.4 |  
	| 服务业调查中心 | 137150012303 | 丁加栋 |  
	| 服务业调查中心 | 137170072228 | 董左卉子 |  
	| 服务业调查中心 | 137170210907 | 王军 |  
	| 服务业调查中心 | 137170450824 | 殷晓琳 |  
	| 服务业调查中心 | 137170511207 | 王君丽 |  
	| 服务业调查中心 | 137170730614 | 郑鑫 |  
	| 服务业调查中心 | 137170843728 | 王冉 |  
	| 服务业调查中心 | 137170881420 | 廖珺 |  
	| 服务业调查中心 | 137171381411 | 赵学稳 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001010 | 137112032505 | 李欣 | 110.6 |  
	| 服务业调查中心 | 137112072805 | 冯浩 |  
	| 服务业调查中心 | 137121015928 | 郭红宇 |  
	| 服务业调查中心 | 137121037119 | 田珍菊 |  
	| 服务业调查中心 | 137131091211 | 胡爱娟 |  
	| 服务业调查中心 | 137134022206 | 昌侃 |  
	| 服务业调查中心 | 137135013902 | 吴昊 |  
	| 服务业调查中心 | 137137066601 | 刘敏 |  
	| 服务业调查中心 | 137137093330 | 杜保华 |  
	| 服务业调查中心 | 137141021925 | 王珍 |  
	| 服务业调查中心 | 137170170405 | 刘洪波 |  
	| 服务业调查中心 | 137170261616 | 龚松珍 |  
	| 服务业调查中心 | 137170831628 | 杨彩芳 |  
	| 服务业调查中心 | 137170856410 | 李世文 |  
	| 服务业调查中心 | 137171293215 | 闫子英 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001011 | 137112010512 | 刘鎏 | 110.4 |  
	| 服务业调查中心 | 137133046219 | 韩宇 |  
	| 服务业调查中心 | 137139451319 | 尹秀桂 |  
	| 服务业调查中心 | 137170031016 | 申孟宜 |  
	| 服务业调查中心 | 137170903212 | 苏培 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001012 | 137131091221 | 俞嘉璐 | 115.3 |  
	| 服务业调查中心 | 137144020501 | 薛航 |  
	| 服务业调查中心 | 137170121003 | 李珣 |  
	| 服务业调查中心 | 137170130215 | 于赟 |  
	| 服务业调查中心 | 137171330225 | 陈潇潇 |  
	
	| 服务业调查中心 | 0801001013 | 137131091112 | 贺晔 | 112.6 |  
	| 服务业调查中心 | 137134022303 | 文雯 |  
	| 服务业调查中心 | 137143133216 | 谭玺 |  
	| 服务业调查中心 | 137170770123 | 张红霞 |  
	| 服务业调查中心 | 137171322229 | 陈志平 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001014 | 137132044518 | 曾婧 | 111.7 |  
	| 服务业调查中心 | 137139041225 | 徐刚 |  
	| 服务业调查中心 | 137170310602 | 杨晓 |  
	| 服务业调查中心 | 137170922818 | 尤卓 |  
	| 服务业调查中心 | 137171441506 | 李恩来 |  
	| 服务业调查中心 | 0801001015 | 102111312925 | 张剑 | 110.6 |  
	| 服务业调查中心 | 102111313706 | 黄彬 |  
	| 服务业调查中心 | 126111314215 | 邢燕燕 |  
	| 服务业调查中心 | 181112080130 | 罗娟 |  
	| 服务业调查中心 | 181170854723 | 周桦薇 |  
	| 普查中心 | 0801002001 | 137112022025 | 段志飞 | 109.1 |  
	| 普查中心 | 137131090907 | 蔡安东 |  
	| 普查中心 | 137142174720 | 江媛媛 |  
	| 普查中心 | 137151160130 | 刘婷婷 |  
	| 普查中心 | 137170863230 | 郑琪琦 |  
	| 普查中心 | 0801002002 | 137131091114 | 梁峰 | 109.8 |  
	| 普查中心 | 137133015325 | 胡文彬 |  
	| 普查中心 | 137135513724 | 杜芳芳 |  
	| 普查中心 | 137139570718 | 周婷 |  
	| 普查中心 | 137171390115 | 李艳美 |  
	| 普查中心 | 0801002003 | 137132312817 | 卢艺琪 | 108.0 |  
	| 普查中心 | 137134022229 | 茆磊 |  
	| 普查中心 | 137137032705 | 刘倩 |  
	| 普查中心 | 137161017729 | 韦耿 |  
	| 普查中心 | 137170854521 | 王冰 |      
                         |