|   新浪教育讯 天津出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试公告已出,面试时间为2010年3月3日-4日,请考生关注。 天津出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试公告   根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,结合我局实际情况,现将我局机关2010年度公务员录用面试的工作安排通知如下:   一、面试人员                  根据2010年人社部、国家公务员局发布的公共科目考试成绩,我局按照1:3的比例确定参加2010年公务员面试人员名单(见附件1)。   二、面试确认   请考生务必于2月21日至2月23日间以电话或电子邮件形式确认参加面试,其中电子邮件仅需在主题中注明“面试确认+职位代码+姓名”即可。   联系人:孙玉玲   联系电话:022-25325117   电子邮箱:sunyl@tjciq.gov.cn">sunyl@tjciq.gov.cn">sunyl@tjciq.gov.cn">sunyl@tjciq.gov.cn">sunyl@tjciq.gov.cn   三、面试安排   (一)面试时间:2010年3月3日(周三)和3月4日(周四)(各职位面试具体时间见附件1)。   (二)面试地点:天津出入境检验检疫局天津市内办公区。   具体地址:天津市河西区浦口道6号(地图和乘车方式见附件2)。   (三)面试要求   1. 请考生务必于面试当日7:30前到候考室报到,进行资格复审,截止7:30未进入候考室的考生,将取消面试资格。   2. 考生需携带以下材料:本人身份证和学生证(工作证)原件、与报名职位要求匹配的外语考试证书及复印件、学历学位证书及复印件、所在学校开具并盖章的报名推荐表或所在工作单位出具的同意报考的证明(社会在职人员)、近期1寸彩色照片4张。   其中参加“选聘高校毕业生到村任职工作”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,提供省级教育部门统一制作的、教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件及复印件;参加“三支一扶”计划项目的,要提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件及复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件及复印件。   四、体检和考察   (一)综合成绩的计算办法:公共科目笔试成绩占50%,面试合成成绩占50%;最后合成的综合成绩为百分制。   (二)体检和考察人选产生的原则和办法。   1. 体检。根据综合考试成绩从高到低的顺序,按1:1的比例确定参加体检人选。其中现有面试人数与录用计划的比例少于3倍的职位,考生面试成绩应达到当天该考生所在面试考官组面试所有人员的平均分,方可确认为体检人选。   体检在指定的体检机构进行,具体时间另行通知。   2.确定考察对象。对体检无问题的考生确定为考察对象;对体检有问题,经体检机构确认为不能录用的,根据该职位综合成绩从高到低的顺序递补体检人员。   五、其他事宜   (一)考生应对提交材料的完整性和真实性负责,凡有关材料主要信息不实,影响资格审查结果的,即按有关规定取消该考生参加面试的资格。   (二)对随意放弃面试的,我局将把该考生的有关情况记录在案,报送国家公务员局,供今后各单位招录时参考。   (三)面试人员自行解决食宿问题、往返交通费用及体检费用。   附件:1. 天津出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试人员名单及面试时间安排表;   2. 面试地点地图和乘车方式。   天津出入境检验检疫局   二○一○年二月九日   附件1. 天津出入境检验检疫局2010年度公务员录用面试人员名单及面试时间安排表 
	
	| 职位及代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试最低分数线 | 面试日期 |  
	| 卫生监督、船舶检疫工作科员0701001001 | 652223504712 | 霍江华 | 95.2 | 3月3日 |  
	| 652239601608 | 王伟 |  
	| 652244315013 | 金明威 |  
	| 652237171810 | 李艳强 |  
	| 652237441612 | 赵鹏 |  
	| 652237120301 | 魏涛 |  
	| 652222028823 | 赵广通 |  
	| 652251011812 | 王东 |  
	| 652237310715 | 宫晓 |  
	| 652242019914 | 曹凯 |  
	| 652270021915 | 李超 |  
	| 652242143422 | 马俊 |  
	| 652271220924 | 高向阳 |  
	| 652237181705 | 杨群 |  
	| 652235043406 | 王荣春 |  
	| 652241161419 | 李锋 |  
	| 652214162610 | 吉俊伟 |  
	| 652270632108 | 张军伟 |  
	| 652239290929 | 曹乾斌 |  
	| 652237321820 | 郎少伟 |  
	| 652237300214 | 郑晓民 |  
	| 652235071111 | 刘向东 |  
	| 652223400425 | 韩佳旭 |  
	| 652241161420 | 宋显星 |  
	| 652242112520 | 于金宁 |  
	| 652239200927 | 韩扬 |  
	| 652237311321 | 王东旭 |  
	| 652270611222 | 周振海 |  
	| 652212141228 | 许腾 |  
	| 652242015124 | 段生宇 |  
	| 652213082626 | 史正涛 |  
	| 652212151622 | 张炳旭 |  
	| 652221134616 | 陈宗良 |  
	| 652235070503 | 王通 |  
	| 652237422621 | 时永辉 |  
	| 652243065623 | 李桥 |  
	| 652221140401 | 纪超 |  
	| 652239644315 | 张颖 |  
	| 652214213323 | 杨敬金 |  
	| 卫生监督、船舶检疫工作科员0701001002 | 652212150108 | 杨博 | 98.8 | 3月4日 |  
	| 652241161421 | 刘光旭 |  
	| 652239130503 | 孙洪涛 |  
	| 652212372503 | 王青山 |  
	| 652271141302 | 高彬 |  
	| 652243150403 | 马恒 |  
	| 652232531804 | 张桂林 |  
	| 652213172526 | 许泽祥 |  
	| 652265042912 | 黄昌辉 |  
	| 652237370826 | 郭庆伟 |  
	| 652212373928 | 王年昌 |  
	| 652236093010 | 肖珍君 |  
	| 卫生监督、船舶检疫工作科员0701001003 | 652252093026 | 尹向飞 | 92.2 | 3月4日 |  
	| 652235640730 | 黄家禹 |  
	| 652239200313 | 逄帅 |  
	| 废物原料检验检疫工作科员0701001004 | 652221140626 | 葛芳州 | 110.4 | 3月4日 |  
	| 652234191504 | 白进国 |  
	| 652212320311 | 董文拓 |  
	| 废物原料检验检疫工作科员0701001005 | 652253113607 | 韩增玉 | 91.5 | 3月4日 |  
	| 652253240303 | 卢瀚 |  
	| 652253235306 | 李选顺 |  
	| 废物原料检验检疫工作科员0701001006 | 652239431627 | 许恒 | 106.5 | 3月4日 |  
	| 652237412707 | 高才 |  
	| 652221091504 | 闫超 |  
	| 652239271608 | 高庆波 |  
	| 652250103229 | 李宏达 |  
	| 652250110215 | 赵亮 |  
	| 化矿产品检验检疫工作科员 0701001007 | 652212290514 | 曹昌宇 | 108.8 | 3月4日 |  
	| 652237452626 | 牛昊昊 |  
	| 652212372808 | 刘硕琦 |  
	| 652212292112 | 康江鹏 |  
	| 652234191507 | 赵军 |  
	| 652231572314 | 马宁 |  
	| 652261137101 | 陈玉强 |  
	| 652237130527 | 张海林 |  
	| 652213161726 | 姚光辉 |  
	| 652212201328 | 岳龙 |  
	| 652212131416 | 付广 |  
	| 652271233801 | 赵海波 |  
	| 水尺计重工作科员0701001008 | 652231572406 | 张传亮 | 95.2 (调剂分数线为98.8) | 3月4日 |  
	| 652221181007 | 李洪星 |  
	| 652221123028 | 张洪彬 |  
	| 652221171421 | 杨强 |  
	| 542231561319 | 卞启印 |  
	| 523232538929 | 杜美憬 |  
	| 容量记重工作科员0701001009 | 652232392523 | 李江贺 | 103.8 | 3月4日 |        
	
	| 动物产品检验检疫工作科员0701001010 | 652211201410 | 惠楠 | 100.6 | 3月3日 |  
	| 652242025701 | 周明 |  
	| 652242110319 | 刘祥 |  
	| 652223201327 | 姚贵哲 |  
	| 652241161521 | 王鹤磊 |  
	| 652223203312 | 马健男 |  
	| 652223302322 | 李登云 |  
	| 652239674316 | 陈超 |  
	| 652233170717 | 禹海杰 |  
	| 652244314928 | 王伟 |  
	| 652271080606 | 马波 |  
	| 652239252125 | 孙亦峰 |  
	| 652223208228 | 郑晨 |  
	| 652239711508 | 纪林波 |  
	| 652237322316 | 都业良 |  
	| 652271223116 | 孙琳 |  
	| 652222048030 | 夏晓辉 |  
	| 652270650526 | 王伟 |  
	| 652239291818 | 李吉达 |  
	| 652235201815 | 高春亮 |  
	| 652251210607 | 尹杰 |  
	| 652251203613 | 康成伟 |  
	| 652261137019 | 雷萌桐 |  
	| 652239692003 | 刘操 |  
	| 652261137728 | 刘伟 |  
	| 652239672529 | 杨明 |  
	| 652221100118 | 姚宜君 |  
	| 652239702723 | 孙广辉 |  
	| 652239681526 | 朱明会 |  
	| 652271111828 | 周旭平 |  
	| 652221112410 | 宋朔男 |  
	| 652241242303 | 朱重伟 |  
	| 652244315022 | 刘欢 |  
	| 652261137803 | 周广辉 |  
	| 652271233612 | 孙中富 |  
	| 652213090126 | 李京坡 |  
	| 652223601909 | 张思远 |  
	| 652213129825 | 周晨光 |  
	| 652271151904 | 赵玉斐 |  
	| 机电产品检验工作科员0701001011 | 652212152030 | 孙业林 | 105.0 | 3月3日 |  
	| 652212312224 | 丁宇 |  
	| 652212221128 | 陈磊 |  
	| 652261137414 | 梁栋 |  
	| 652239352815 | 徐骞 |  
	| 652213142626 | 刘秉浩 |  
	| 652212200627 | 张福君 |  
	| 652241161710 | 李贺耀 |  
	| 652239704506 | 秦元超 |  
	| 652231572019 | 张智 |  
	| 652232411610 | 王科欣 |  
	| 652223201415 | 刘磊华 |  
	| 652212352705 | 赵海洋 |  
	| 652271262309 | 卫恒 |  
	| 652239510916 | 王治国 |  
	| 652244315104 | 宋朝眉 |  
	| 652232162518 | 王科 |  
	| 652221052305 | 米晶 |  
	| 652212371326 | 金鑫 |  
	| 652242115205 | 李朋 |  
	| 652212320730 | 庞璐珉 |  
	| 652232490701 | 王辉 |  
	| 652236352125 | 郑志刚 |  
	| 652232262921 | 陈家元 |  
	| 652270641503 | 邰永 |  
	| 652215252606 | 王宗伟 |  
	| 652211202009 | 刘世军 |  
	| 652213081026 | 邓飞跃 |  
	| 652243213301 | 胡良斌 |  
	| 652214200902 | 郭巍 |  
	| 652237161614 | 吴松 |  
	| 652212131303 | 李玉欢 |  
	| 652241161708 | 宗万栓 |  
	| 652239522019 | 刁伟 |  
	| 652214131427 | 王鹏飞 |  
	| 652250152608 | 曲耿 |  
	| 652239470726 | 马胜元 |  
	| 652271191301 | 刘嘉敏 |  
	| 652213081526 | 高健 |  
	| 652239201625 | 周广平 |  
	| 652233242910 | 姚鹏 |  
	| 652231572204 | 严雄飞 |  
	| 汽车检验工作科员0701001012 | 652261137223 | 霍辰 | 102.3 | 3月4日 |  
	| 652239352117 | 常伟峰 |  
	| 652241161712 | 商存祥 |  
	| 652237311303 | 王贵耀 |  
	| 652237160807 | 刘宪华 |  
	| 652270391310 | 刘翼 |  
	| 652239700107 | 刘凌凌 |  
	| 652271222604 | 闫哲铭 |  
	| 652261137013 | 刘爱民 |  
	| 652212312021 | 杨清淞 |  
	| 652239713119 | 赵杰 |  
	| 652243072003 | 金殿超 |  
	| 652271201021 | 邵赓华 |  
	| 食品监督检验工作科员0701001013 | 652251200617 | 范洋 | 106.1 | 3月3日 |  
	| 652233122225 | 刘彬 |  
	| 652223210910 | 刘锐 |  
	| 652239411918 | 郝木利 |  
	| 652213101726 | 许彦亮 |  
	| 652232480511 | 朱光亚 |  
	| 652241310920 | 吴涛 |  
	| 652231572315 | 苗子毅 |  
	| 652231572409 | 霍昊 |  
	| 652212372825 | 高岳 |  
	| 652250082715 | 宋明雄 |  
	| 652232480516 | 王道济 |  
	| 652212141302 | 王达 |  
	| 652242033211 | 王双全 |  
	| 652239681702 | 王建林 |  
	| 652231572121 | 高允盛 |  
	| 652244315020 | 申世强 |  
	| 652235071121 | 司超 |         
	
	| 食品监督检验工作科员0701001014 | 652212301829 | 高洁 | 107.2 | 3月3日 |  
	| 652244314830 | 曲杜娟 |  
	| 652212210822 | 于茜 |  
	| 652222052024 | 郭洋 |  
	| 652213070926 | 甄翔 |  
	| 652244315018 | 韩晓宁 |  
	| 652221137607 | 梁旭 |  
	| 652241161730 | 朱海兰 |  
	| 652239431029 | 杨晓丽 |  
	| 652212340523 | 张艳霞 |  
	| 652223200820 | 战媛媛 |  
	| 652239171819 | 褚晓 |  
	| 652237201119 | 初佳晓 |  
	| 652212251004 | 陈席一 |  
	| 652242041826 | 胡媛 |  
	| 652214160617 | 伊莉 |  
	| 水产品检验工作科员0701001015 | 652237180416 | 韩勃 | 106.9 | 3月4日 |  
	| 652242030512 | 解磊 |  
	| 652221072427 | 贾旭颖 |  
	| 652239550929 | 田晓军 |  
	| 652242018218 | 孙宝柱 |  
	| 652221125009 | 孟思远 |  
	| 652231572105 | 孟庆辉 |  
	| 652261137320 | 张国强 |  
	| 652246021129 | 金敏 |  
	| 植物产品检验检疫工作科员0701001016 | 652242059805 | 毕道芬 | 103.9 | 3月3日 |  
	| 652232288614 | 张鼎鼎 |  
	| 652239692813 | 彭聪聪 |  
	| 652237180622 | 王晓芳 |  
	| 652212310702 | 胡庭龙 |  
	| 652244314719 | 高媛媛 |  
	| 652239693519 | 秦倩 |  
	| 652261137712 | 张蒙 |  
	| 652239692104 | 刘曼玉 |  
	| 652252271209 | 陈孝玉龙 |  
	| 652223302310 | 李丽珺 |  
	| 652271130705 | 刘伟林 |  
	| 652271120119 | 靳步 |  
	| 652271214814 | 仲丽 |  
	| 652271080205 | 龚婕 |  
	| 652271120504 | 秦晓婧 |  
	| 652239200215 | 武素敏 |  
	| 652212211608 | 徐娇 |  
	| 652221082708 | 邢程 |  
	| 652244314530 | 刘蕤 |  
	| 652271234313 | 范钱 |  
	| 652212190207 | 杜彬 |  
	| 652271170924 | 孟祥钦 |  
	| 652253401230 | 王寅霄 |  
	| 652239631027 | 李亚茹 |  
	| 652235060705 | 张二娜 |  
	| 652244314630 | 张智慧 |  
	| 652271171209 | 朱培祥 |  
	| 652239681429 | 申晨 |  
	| 652261137526 | 赵红杰 |  
	| 652271181221 | 梁林 |  
	| 652242049222 | 程晓晖 |  
	| 652232281503 | 黄茜 |  
	| 652213082226 | 高建 |  
	| 报检、放行、产地证签证工作科员0701001017 | 652212161623 | 史雅军 | 111.4 | 3月4日 |  
	| 652213161926 | 张艳 |  
	| 652242110718 | 孙妍 |  
	| 652231572102 | 金莹莹 |  
	| 652261137218 | 蔡玉娜 |  
	| 652212355708 | 徐楠 |  
	| 652212251326 | 韩万蓉 |  
	| 652213071026 | 仲跃东 |  
	| 652231572125 | 崔婷 |  
	| 报检、放行、产地证签证工作科员0701001018 | 652239520921 | 尹晓健 | 109.9 | 3月4日 |  
	| 652213092626 | 刘攀峰 |  
	| 652236230602 | 何蒨霖 |  
	| 652237171713 | 吕文迎 |  
	| 652212371130 | 袁杜娟 |  
	| 652241311002 | 端木冰冰 |  
	| 652235613127 | 王立冕 |  
	| 652221071425 | 王艇 |  
	| 652212352609 | 李琳 |  
	| 652221076627 | 黄文婕 |  
	| 塑料产品检验工作科员0701001019 | 652271230210 | 易楠 | 110.7 | 3月4日 |  
	| 652231572024 | 李君君 |  
	| 652271216013 | 谭玲玲 |  
	| 652212213602 | 李宗亮 |  
	| 652242029710 | 谭杰 |  
	| 652239714921 | 左美英 |  
	| 纺织品检验工作科员0701001020 | 652241311005 | 徐艳涛 | 101.7 | 3月4日 |  
	| 652232352313 | 王晓旭 |  
	| 652251116003 | 吴军健 |  
	| 652242133209 | 刘思红 |  
	| 652213172226 | 王亚伟 |  
	| 652213091226 | 李雪松 |  
	| 652242136807 | 轩燕林 |  
	| 中药材检验工作科员0701001021 | 652270610328 | 林琛 | 110.7 | 3月4日 |  
	| 652231572020 | 王永强 |  
	| 652212292326 | 高国义 |  
	| 生物物种资源查验工作科员0701001022 | 652233246620 | 王钰 | 118.3 | 3月4日 |  
	| 652212202907 | 周健平 |  
	| 652271191622 | 朱竞男 |  
	| 反恐与应急管理工作科员0701001023 | 652234191519 | 孟鸣 | 108.5 | 3月4日 |  
	| 652243212316 | 孙一茗 |  
	| 652222025211 | 孙莹莹 |  
	
	| 网络安全工作科员0701001024 | 652212220527 | 徐国智 | 106.8 | 3月4日 |  
	| 652241242416 | 谢婧 |  
	| 652212371819 | 昂阳 |  
	| 652234191409 | 汪灏 |  
	| 652212290403 | 马超 |  
	| 652243215912 | 李超 |  
	| 数据库管理工作科员0701001025 | 652212150501 | 任健 | 110.7 | 3月4日 |  
	| 652231572213 | 刘强 |  
	| 652211202420 | 卞峥 |  
	| 科技资料管理工作科员0701001026 | 652244315001 | 齐伟 | 113.0 | 3月4日 |  
	| 652212331426 | 李理 |  
	| 652212221713 | 付璐 |  
	| 内部督查工作科员0701001027 | 652271232212 | 赵淞妤 | 109.7 | 3月4日 |  
	| 652241162103 | 田杉 |  
	| 652251170915 | 刘滔 |  
	| 652232242903 | 齐庆凯 |  
	| 652261137617 | 解颖 |  
	| 652212310302 | 朱映 |  
	| 体系管理工作科员0701001028 | 652270621906 | 李海伦 | 114.9 | 3月4日 |  
	| 652251205021 | 陆德强 |  
	| 652221086010 | 武丽丽 |  
	| 财务核算科员0701001029 | 652233354429 | 张潇 | 102.8 | 3月4日 |  
	| 652212251306 | 马蓉 |  
	| 652212220423 | 孙聪 |  
	| 652212331827 | 马捷 |  
	| 652239222016 | 牛建国 |  
	| 652212210616 | 向林城 |  
	| 652212261321 | 宣博 |  
	| 652222023524 | 朱妍 |  
	| 652212373303 | 蒲晓倩 |  
	| 检验检疫业务统计工作科员0701001030 | 652213060926 | 柳颖 | 102.8 | 3月4日 |  
	| 652271222505 | 张景莹 |  
	| 652213102226 | 王卿卿 |  
	| 文档工作科员0701001031 | 652237160917 | 魏巍 | 112.8 | 3月4日 |  
	| 652270361504 | 乔晶 |  
	| 652232539520 | 秦洁 |       
                         |