|   新浪教育讯 乌鲁木齐海关2010年考试录用公务员面试公告已出,面试时间为2010年3月2日-3月5日,请考生关注。 乌鲁木齐海关2010年考试录用公务员面试公告   根据《中央机关及其直属机构2010年考试录用公务员工作实施方案》(人社部发[2009]115号)及国家公务员局、海关总署的有关要求,现就中华人民共和国乌鲁木齐海关2010年公开考试录用工作人员面试工作公告如下:   一、  参加面试人员的确定   按照报考西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位的合格分数线确定为:总分85分,且行政职业能力测验不低于45分。参加面试的考生人选按照招考职数1:3的比例在通过笔试合格分数线的考生中由高分到低分的顺序确定。不足1:3比例的职位按申请调剂且符合职位要求考生的笔试成绩由高分到低分确定。 
	
	|   职位代码 |   准考证号 |   批次 |   姓名 |   职位名称 |   面试最低分 |  
	|   '0503001001 |   594006985 |   第一次入围 |   王浩 |   人事档案管理 |   104.7 |  
	|   '0503001001 |   594003425 |   第一次入围 |   赵保平 |   人事档案管理 |  
	|   '0503001001 |   594007921 |   第一次入围 |   杜云 |   人事档案管理 |  
	|   '0603002001 |   594003503 |   第一次入围 |   杨昆 |   监管查验 |   109.9 |  
	|   '0603002001 |   594005413 |   第一次入围 |   李润 |   监管查验 |  
	|   '0603002001 |   594003118 |   第一次入围 |   杨晓婷 |   监管查验 |  
	|   '0603002001 |   594007348 |   第一次入围 |   郝禾田 |   监管查验 |  
	|   '0603002001 |   594003496 |   第一次入围 |   罗长城 |   监管查验 |  
	|   '0603002001 |   594001621 |   第一次入围 |   赵楠 |   监管查验 |  
	|   '0603002002 |   594005519 |   第一次入围 |   向前 |   技术 |   103.1 |  
	|   '0603002002 |   594007120 |   第一次入围 |   祁艳 |   技术 |  
	|   '0603002002 |   594007087 |   第一次入围 |   沈轼钦 |   技术 |  
	|   '0603002003 |   594003599 |   第一次入围 |   李宏峰 |   文秘 |   100.4 |  
	|   '0603002003 |   594002600 |   第一次入围 |   律金昌 |   文秘 |  
	|   '0603002003 |   594004202 |   第一次入围 |   彭璐 |   文秘 |  
	|   '0703003001 |   594003250 |   第一次入围 |   王羽 |   监管查验 |   103.50 |  
	|   '0703003001 |   594007532 |   第一次入围 |   明成艳 |   监管查验 |  
	|   '0703003001 |   594000041 |   第一次入围 |   韩来进 |   监管查验 |  
	|   '0703003001 |   594003562 |   第一次入围 |   单发家 |   监管查验 |  
	|   '0703003001 |   594004470 |   第一次入围 |   林霄 |   监管查验 |  
	|   '0703003001 |   594000147 |   第一次入围 |   赵坤力 |   监管查验 |  
	|   '0703004001 |   594004799 |   第一次入围 |   莫小波 |   监管查验 |   103.90 |  
	|   '0703004001 |   594005253 |   第一次入围 |   刘文鑫 |   监管查验 |  
	|   '0703004001 |   594003102 |   第一次入围 |   徐三友 |   监管查验 |  
	|   '0703004002 |   594002445 |   第一次入围 |   任文森 |   监管查验 |   96.80 |  
	|   '0703004002 |   594006642 |   第一次入围 |   于晨 |   监管查验 |  
	|   '0703004002 |   594004879 |   第一次入围 |   范洁 |   监管查验 |  
	|   '0703005001 |   594002492 |   第一次入围 |   陶冶 |   监管查验 |   100.90 |  
	|   '0703005001 |   594000890 |   第一次入围 |   李恩达 |   监管查验 |  
	|   '0703005001 |   594008093 |   第一次入围 |   张正龙 |   监管查验 |  
	|   '0703005001 |   594000235 |   第一次入围 |   李晗静 |   监管查验 |  
	|   '0703005001 |   594005311 |   第一次入围 |   肖水仁 |   监管查验 |  
	|   '0703005001 |   594001658 |   第一次入围 |   丁栋 |   监管查验 |  
	|   '0703005002 |   594003657 |   第一次入围 |   张汉英 |   文秘 |   94.20 |  
	|   '0703005002 |   594002436 |   第一次入围 |   邓琼 |   文秘 |  
	|   '0703005002 |   594000313 |   第一次入围 |   周希 |   文秘 |  
	|   '0703006001 |   594004521 |   第一次入围 |   李博 |   监管查验 |   85.70 |  
	|   '0703006001 |   594007780 |   第一次入围 |   赵睿 |   监管查验 |  
	|   '0703006001 |   594000320 |   第一次入围 |   潘志超 |   监管查验 |  
	|   '0703006001 |   594007760 |   第一次入围 |   尹鹭卉 |   监管查验 |  
	|   '0703006001 |   594000633 |   第一次入围 |   李洋 |   监管查验 |  
	|   '0703006001 |   594000150 |   第一次入围 |   何瑞 |   监管查验 |        
	
	|   '0703007001 |   594005266 |   第一次入围 |   白萌梦 |   监管查验 |   86 |  
	|   '0703007001 |   594003138 |   第一次入围 |   吴婷 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594006349 |   第一次入围 |   王梓菲 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594007878 |   第一次入围 |   单文 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594004933 |   第一次入围 |   刘通 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594000937 |   第一次入围 |   蔡静 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594004800 |   第一次入围 |   李健宁 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594006051 |   第一次入围 |   秦玉炜 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594003918 |   第一次入围 |   杜萱 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594001975 |   第一次入围 |   邵秀侠 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594004687 |   第一次入围 |   代晓蕾 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594004812 |   第一次入围 |   刘珊珊 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594001316 |   第一次入围 |   吴城 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594001729 |   调剂入围 |   胡杨 |   监管查验 |   85.3 |  
	|   '0703007001 |   359001153 |   调剂入围 |   李翔 |   监管查验 |  
	|   '0703007001 |   594000252 |   调剂入围 |   罗现 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594001454 |   第一次入围 |   阳洋 |   监管查验 |   97.70 |  
	|   '0703007002 |   594003158 |   第一次入围 |   徐静 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594005181 |   第一次入围 |   祁永强 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594004661 |   第一次入围 |   张瑶君 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594006527 |   第一次入围 |   高晓庆 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594006395 |   第一次入围 |   洪敏 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594005948 |   第一次入围 |   焦文举 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594007892 |   第一次入围 |   李蕊蕊 |   监管查验 |  
	|   '0703007002 |   594007038 |   第一次入围 |   梁耀平 |   监管查验 |  
	|   '0703007003 |   594004011 |   第一次入围 |   齐翔 |   技术 |   95.00 |  
	|   '0703007003 |   594002972 |   第一次入围 |   田宇 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594002270 |   第一次入围 |   俞鹏 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594001322 |   第一次入围 |   查汉 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594005219 |   第一次入围 |   朱明栋 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594000596 |   第一次入围 |   曹静雅 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594008065 |   第一次入围 |   陈琼 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594007355 |   第一次入围 |   李鹏勇 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594004773 |   第一次入围 |   扶宗文 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594007682 |   第一次入围 |   张国威 |   技术 |  
	|   '0703007003 |   594006379 |   第一次入围 |   王东海 |   技术 |  
	|   '0703007004 |   594003256 |   第一次入围 |   鲁婷 |   法律 |   102.60 |  
	|   '0703007004 |   594000245 |   第一次入围 |   王传琦 |   法律 |  
	|   '0703007004 |   594007884 |   第一次入围 |   武姣 |   法律 |  
	|   '0703007004 |   594000385 |   第一次入围 |   移红芳 |   法律 |  
	|   '0703007004 |   594005873 |   第一次入围 |   何旭辉 |   法律 |  
	|   '0703007004 |   594004729 |   第一次入围 |   李平 |   法律 |  
	|   '0703007004 |   594001563 |   第一次入围 |   李春亮 |   法律 |  
	|   '0703007004 |   594003436 |   第一次入围 |   庞笑笑 |   法律 |  
	|   '0703007004 |   594001201 |   第一次入围 |   宋娟娟 |   法律 |  
	
	|   '0703007005 |   594000732 |   第一次入围 |   吴进婷 |   财务 |   88.10 |  
	|   '0703007005 |   594008039 |   第一次入围 |   韩天宇 |   财务 |  
	|   '0703007005 |   594002247 |   第一次入围 |   吕文斌 |   财务 |  
	|   '0703007005 |   594007089 |   第一次入围 |   周璐 |   财务 |  
	|   '0703007005 |   594006529 |   第一次入围 |   单文玉 |   财务 |  
	|   '0703007005 |   594002861 |   第一次入围 |   李孟敏 |   财务 |  
	|   '0703007006 |   594005324 |   第一次入围 |   塔依。买提卡比力 |   翻译 |   93.80 |  
	|   '0703007006 |   594002070 |   第一次入围 |   杜佳 |   翻译 |  
	|   '0703007006 |   594002366 |   第一次入围 |   曹鲁蒙 |   翻译 |  
	|   '0703007006 |   594001710 |   第一次入围 |   阎俐臻 |   翻译 |  
	|   '0703007006 |   594004484 |   第一次入围 |   赵欢 |   翻译 |  
	|   '0703007006 |   594003547 |   第一次入围 |   毛飞 |   翻译 |  
	|   '0703007007 |   594006607 |   第一次入围 |   马鹏飞 |   文秘 |   102.50 |  
	|   '0703007007 |   594001045 |   第一次入围 |   赵飞霞 |   文秘 |  
	|   '0703007007 |   594003317 |   第一次入围 |   李文 |   文秘 |  
	|   '0703007007 |   594004480 |   第一次入围 |   白星辉 |   文秘 |  
	|   '0703007007 |   594003592 |   第一次入围 |   赵贵利 |   文秘 |  
	|   '0703007007 |   594000356 |   第一次入围 |   么贵彩 |   文秘 |  
	|   '0703008001 |   594005559 |   第一次入围 |   马瑛 |   监管查验 |   92.80 |  
	|   '0703008001 |   594006118 |   第一次入围 |   张瑾 |   监管查验 |  
	|   '0703008001 |   594008021 |   第一次入围 |   于庆娇 |   监管查验 |  
	|   '0703008001 |   594005671 |   第一次入围 |   李恺 |   监管查验 |  
	|   '0703008001 |   594000703 |   第一次入围 |   张宁宇 |   监管查验 |  
	|   '0703008001 |   594001550 |   第一次入围 |   范敏 |   监管查验 |  
	|   '0703008001 |   594003533 |   第一次入围 |   董勇 |   监管查验 |  
	|   '0703008001 |   594005968 |   第一次入围 |   王坤 |   监管查验 |  
	|   '0703008001 |   594007788 |   第一次入围 |   商庆风 |   监管查验 |  
	|   '0703008002 |   594002856 |   第一次入围 |   陈达非 |   技术 |   99.30 |  
	|   '0703008002 |   594006674 |   第一次入围 |   吴俊杰 |   技术 |  
	|   '0703008002 |   594006033 |   第一次入围 |   韩玲 |   技术 |  
	|   '0703008003 |   594005417 |   第一次入围 |   刘杰 |   法律 |   99.30 |  
	|   '0703008003 |   594001484 |   第一次入围 |   杨响 |   法律 |  
	|   '0703008003 |   594001812 |   第一次入围 |   万念 |   法律 |  
	|   '0703008004 |   594001439 |   第一次入围 |   刘卉 |   财务 |   94.70 |  
	|   '0703008004 |   594001442 |   第一次入围 |   魏巍 |   财务 |  
	|   '0703008004 |   594006216 |   第一次入围 |   米列克 |   财务 |  
	|   '0703008005 |   594001819 |   第一次入围 |   石泽宇 |   文秘 |   102.80 |  
	|   '0703008005 |   594000761 |   第一次入围 |   黄婷 |   文秘 |  
	|   '0703008005 |   594007630 |   第一次入围 |   唐明明 |   文秘 |  
	|   '0703008006 |   594002336 |   第一次入围 |   李希杰 |   翻译 |   93.20 |  
	|   '0703008006 |   594003327 |   第一次入围 |   范晓梅 |   翻译 |  
	|   '0703008006 |   594003161 |   第一次入围 |   孔令红 |   翻译 |  
	|   '0703009001 |   594005880 |   第一次入围 |   陈文 |   监管查验 |   93.80 |  
	|   '0703009001 |   594007225 |   第一次入围 |   郭杨 |   监管查验 |  
	|   '0703009001 |   594007258 |   第一次入围 |   董倩 |   监管查验 |  
	|   '0703009001 |   594004590 |   第一次入围 |   小风 |   监管查验 |  
	|   '0703009001 |   594006472 |   第一次入围 |   董晓丽 |   监管查验 |  
	|   '0703009001 |   594002154 |   第一次入围 |   聂飞 |   监管查验 |         
	
	|   '0703009002 |   594000724 |   第一次入围 |   武建龙 |   法律 |   100.30 |  
	|   '0703009002 |   594007581 |   第一次入围 |   朱亮军 |   法律 |  
	|   '0703009002 |   594000893 |   第一次入围 |   张明强 |   法律 |  
	|   '0703009002 |   594004712 |   第一次入围 |   李洪 |   法律 |  
	|   '0703009002 |   594004406 |   第一次入围 |   潘存虎 |   法律 |  
	|   '0703009002 |   594002608 |   第一次入围 |   马龙 |   法律 |  
	|   '0703010001 |   594000870 |   第一次入围 |   塔斯丽玛 |   翻译 |   90.70 |  
	|   '0703010001 |   594001524 |   第一次入围 |   彭亮 |   翻译 |  
	|   '0703010001 |   594003797 |   第一次入围 |   阿依古丽。努拉厚 |   翻译 |  
	|   '0703010002 |   594001150 |   第一次入围 |   赵莉芸 |   法律 |   100.70 |  
	|   '0703010002 |   594004224 |   第一次入围 |   杨庚辛 |   法律 |  
	|   '0703010002 |   594000409 |   第一次入围 |   罗静云 |   法律 |  
	|   '0703011001 |   594002584 |   第一次入围 |   于志丰 |   监管查验 |   91.40 |  
	|   '0703011001 |   594003926 |   第一次入围 |   刘刚 |   监管查验 |  
	|   '0703011001 |   594003066 |   第一次入围 |   李琴玉 |   监管查验 |  
	|   '0703011001 |   594005472 |   第一次入围 |   张燕燕 |   监管查验 |  
	|   '0703011001 |   594002093 |   第一次入围 |   王雪 |   监管查验 |  
	|   '0703011001 |   594007479 |   第一次入围 |   王瑾 |   监管查验 |  
	|   '0703011001 |   594002701 |   第一次入围 |   刘娟 |   监管查验 |  
	|   '0703011001 |   594001244 |   第一次入围 |   玛丽娅 |   监管查验 |  
	|   '0703011001 |   594002930 |   第一次入围 |   李慧 |   监管查验 |  
	|   '0703011002 |   594007166 |   第一次入围 |   王磊 |   法律 |   94.50 |  
	|   '0703011002 |   594006859 |   第一次入围 |   朱晓梅 |   法律 |  
	|   '0703011002 |   594000212 |   第一次入围 |   敬玲 |   法律 |  
	|   '0703011002 |   594002576 |   第一次入围 |   方娟 |   法律 |  
	|   '0703011002 |   594005315 |   第一次入围 |   班曼丽 |   法律 |  
	|   '0703011002 |   594004435 |   第一次入围 |   宋雪倩 |   法律 |  
	|   '0703011003 |   594003140 |   第一次入围 |   郑文 |   财务 |   89.80 |  
	|   '0703011003 |   594005974 |   第一次入围 |   王欢 |   财务 |  
	|   '0703011003 |   594006929 |   第一次入围 |   涂源 |   财务 |  
	|   '0703011004 |   594000737 |   第一次入围 |   于兰英 |   技术 |   99.70 |  
	|   '0703011004 |   594004869 |   第一次入围 |   张成成 |   技术 |  
	|   '0703011004 |   594003733 |   第一次入围 |   赵萌萌 |   技术 |  
	|   '0703012001 |   594000145 |   第一次入围 |   蒋燕 |   监管查验 |   94.40 |  
	|   '0703012001 |   594001344 |   第一次入围 |   孟永文 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594002772 |   第一次入围 |   彭翠珊 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594007145 |   第一次入围 |   张岩 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594007190 |   第一次入围 |   王梓旭 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594006618 |   第一次入围 |   周世峰 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594000341 |   第一次入围 |   谷同梅 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594000412 |   第一次入围 |   李铁坤 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594005902 |   第一次入围 |   马宁 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594007178 |   第一次入围 |   杨晓亮 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594000029 |   第一次入围 |   杨琪 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594004388 |   第一次入围 |   李光辉 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594006279 |   第一次入围 |   杜欣波 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594002747 |   第一次入围 |   张磊 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594002129 |   第一次入围 |   王欢 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594005153 |   第一次入围 |   王峰 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594005360 |   第一次入围 |   李争 |   监管查验 |  
	|   '0703012001 |   594006912 |   第一次入围 |   王雷雷 |   监管查验 |         
	
	|   '0703012002 |   594003202 |   第一次入围 |   李娆 |   监管查验 |   88.40 |  
	|   '0703012002 |   594006242 |   第一次入围 |   方瑞 |   监管查验 |  
	|   '0703012002 |   594007898 |   第一次入围 |   杨艳 |   监管查验 |  
	|   '0703012002 |   594007641 |   第一次入围 |   毛荣 |   监管查验 |  
	|   '0703012002 |   594002277 |   第一次入围 |   任智慧 |   监管查验 |  
	|   '0703012002 |   594002255 |   第一次入围 |   郭倩 |   监管查验 |  
	|   '0703012003 |   594003270 |   第一次入围 |   阿布都瓦黑提 |   监管查验 |   85.50 |  
	|   '0703012003 |   594006153 |   第一次入围 |   木哈买提。沙哈巴 |   监管查验 |  
	|   '0703012003 |   594004981 |   调剂入围 |   特列吾别克。尼亚孜别 |   监管查验 |   87 |  
	|   '0703012004 |   594006878 |   第一次入围 |   陈超 |   法律 |   93.30 |  
	|   '0703012004 |   594006727 |   第一次入围 |   肖静静 |   法律 |  
	|   '0703012004 |   594004546 |   第一次入围 |   于盼盼 |   法律 |  
	|   '0703012004 |   594000437 |   第一次入围 |   陈婷婷 |   法律 |  
	|   '0703012004 |   594005777 |   第一次入围 |   刘强 |   法律 |  
	|   '0703012004 |   594001120 |   第一次入围 |   韩洁 |   法律 |  
	|   '0703012005 |   594001270 |   第一次入围 |   于洋 |   技术 |   98.80 |  
	|   '0703012005 |   594000910 |   第一次入围 |   胡杨 |   技术 |  
	|   '0703012005 |   594005945 |   第一次入围 |   朱佳佳 |   技术 |  
	|   '0703012005 |   594003706 |   第一次入围 |   李冬梅 |   技术 |  
	|   '0703012005 |   594001632 |   第一次入围 |   宋兆磊 |   技术 |  
	|   '0703012005 |   594008008 |   第一次入围 |   王桥 |   技术 |  
	|   '0703012006 |   594004946 |   第一次入围 |   丁泽淼 |   财务 |   90.60 |  
	|   '0703012006 |   594003977 |   第一次入围 |   王春晖 |   财务 |  
	|   '0703012006 |   594007744 |   第一次入围 |   沈顺 |   财务 |  
	|   '0703013001 |   594005044 |   第一次入围 |   姚姣姣 |   海关业务 |   93.30 |  
	|   '0703013001 |   594004443 |   第一次入围 |   马凯 |   海关业务 |  
	|   '0703013001 |   594001323 |   第一次入围 |   杨璇 |   海关业务 |  
	|   '0703013001 |   594002628 |   第一次入围 |   朱泓源 |   海关业务 |  
	|   '0703014001 |   594004316 |   第一次入围 |   赵茜茜 |   缉私业务 |   85.10 |  
	|   '0703014001 |   594005488 |   第一次入围 |   于文萍 |   缉私业务 |  
	|   '0703014001 |   594001011 |   第一次入围 |   王正辉 |   缉私业务 |  
	|   '0703014001 |   594005305 |   第一次入围 |   黄林雪 |   缉私业务 |  
	|   '0703014001 |   594002891 |   调剂入围 |   常江行 |   缉私业务 |   95.4 |  
	|   '0703014001 |   594002615 |   调剂入围 |   辛晶晶 |   缉私业务 |  
	|   '0703014002 |   594003282 |   第一次入围 |   海尼古丽。哈吉汉 |   缉私业务 |   89.60 |  
	|   '0703015001 |   594003937 |   第一次入围 |   房琳 |   缉私业务 |   94.70 |  
	|   '0703015001 |   594002250 |   第一次入围 |   林二娟 |   缉私业务 |  
	|   '0703015001 |   594001868 |   第一次入围 |   杜新虎 |   缉私业务 |  
	|   0703015002 |   552014407 |   调剂入围 |   王璇 |   缉私业务 |   93.5 |  
	|   0703015002 |   501000158 |   调剂入围 |   孙祥栋 |   缉私业务 |  
	|   0703015002 |   359003841 |   调剂入围 |   谢仙云 |   缉私业务 |  
	|   '0703015003 |   594005498 |   第一次入围 |   白洁 |   缉私业务 |   89.80 |  
	|   '0703015003 |   594007224 |   第一次入围 |   刘海霞 |   缉私业务 |  
	|   '0703015003 |   594004894 |   第一次入围 |   邢延伟 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594002883 |   第一次入围 |   董慧娟 |   缉私业务 |   87.40 |  
	|   '0703016001 |   594000833 |   第一次入围 |   王文成 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594006048 |   第一次入围 |   刘勇 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594006994 |   第一次入围 |   郑雪 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594000435 |   第一次入围 |   徐冰月 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594005057 |   第一次入围 |   陈坤 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594001058 |   第一次入围 |   刘雪佳 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594001286 |   第一次入围 |   曹蒙慧 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594007701 |   第一次入围 |   崔晓旋 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594003673 |   第一次入围 |   洪静 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594006366 |   第一次入围 |   田丽 |   缉私业务 |  
	|   '0703016001 |   594003762 |   第一次入围 |   王静 |   缉私业务 |  
	
	|   '0703016002 |   594001816 |   第一次入围 |   耿晨晨 |   缉私业务 |   85.00 |  
	|   '0703016002 |   594005905 |   第一次入围 |   赵燕 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594005290 |   第一次入围 |   宋松 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594005428 |   第一次入围 |   曹莉 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594003956 |   第一次入围 |   阿伊肯。巴吾尔江 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594005108 |   第一次入围 |   杨雅洁 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594003456 |   第一次入围 |   汪帆 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594005971 |   第一次入围 |   张乐 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594003728 |   调剂入围 |   刘园 |   缉私业务 |   97.2 |  
	|   '0703016002 |   338008217 |   调剂入围 |   姜洁 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594004474 |   调剂入围 |   蔺皓 |   缉私业务 |  
	|   '0703016002 |   594007108 |   调剂入围 |   张茜 |   缉私业务 |  
	|   '0703016003 |   594004178 |   第一次入围 |   朱德萍 |   缉私业务 |   91.50 |  
	|   '0703016003 |   594004038 |   第一次入围 |   娄兵 |   缉私业务 |  
	|   '0703016003 |   594004428 |   第一次入围 |   王金磊 |   缉私业务 |  
	|   '0703017001 |   594004718 |   第一次入围 |   曹晶 |   缉私业务 |   87.80 |  
	|   '0703017001 |   594001873 |   第一次入围 |   刘圆圆 |   缉私业务 |  
	|   '0703017001 |   594005944 |   第一次入围 |   金焱 |   缉私业务 |  
	|   '0703017001 |   594001903 |   第一次入围 |   孔祥英 |   缉私业务 |  
	|   '0703017001 |   594002571 |   第一次入围 |   李固雨 |   缉私业务 |  
	|   '0703017002 |   594004699 |   第一次入围 |   李银贺 |   缉私业务 |   85.80 |  
	|   '0703017002 |   594006441 |   第一次入围 |   冯萌 |   缉私业务 |  
	|   '0703017002 |   594005820 |   第一次入围 |   龚成涛 |   缉私业务 |  
	|   '0703017002 |   594001695 |   第一次入围 |   刘春燕 |   缉私业务 |  
	|   '0703017002 |   339011786 |   调剂入围 |   邱晨 |   缉私业务 |   91.9 |  
	|   '0703017002 |   594001478 |   调剂入围 |   杨富贵 |   缉私业务 |    二、面试时间   乌鲁木齐海关面试时间为2010年3月2日-3月5日;考生签到和资格核查时间为2010年3月1日下午15:00-19:00。   三、资格核查和面试地点   新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路89号乌鲁木齐海关教育培训基地。18路、68路、913路“卫星广场”站下即可到达。   四、确定体检和考察人员原则   实际面试人数达到录用计划3倍(含3倍)的,面试后按综合成绩从高到低的顺序确定体检人选;少于3倍的,根据海关总署规定,考生面试成绩达到60分(含60分)以上的为合格,未合格者不予合成综合成绩,不得进入体检。   面试结束后,我关将根据上述原则确定体检人选,并按照体检要求组织体检。考生体检于2010年3月6日上午进行。   考察人选与职位招录计划按1:1实行等额考察。   五、面试确认   2010年面试以公告通知为准,不再另行通知。请考生确保联系方式畅通。   考生自愿放弃参加面试,须于2010年2月21日18:00前将《放弃面试声明书》传真或邮寄我关。如考生放弃面试又不按要求提交《放弃面试声明书》的,我关将考生情况上报人力资源与社会保障部、国家公务员局,并记入考生诚信档案,后果自负。   2月13-19日为春节放假时间,传真机24小时开通,2月20日起正常上班。   六、注意事项   1、考生应在规定的面试时间到指定地点进行资格核查、签到、面试及体检,否则按弃权处理,不再补试。   2、考生面试报到时,须提交已寄送相关证件、证明及材料的原件,请考生提前做好准备。   凡不符合报考资格条件或有关材料的主要信息不实的,弄虚作假的考生,一经查实,取消面试或录用资格,并上报国家人力资源与社会保障部、国家公务员局。   3、考生面试和体检期间食宿自行安排,各项费用自理。   4、面试正值春运期间,请参加面试的考生提前安排好交通和住宿,注意安全,并保持通讯畅通。   联系电话:0991-3627650   0991-3627762(传真)   联系人:曹毅 中华人民共和国乌鲁木齐海关 二〇一〇年二月十一日      
                         |